lead/tsp_data/data/CHN144.tsp
2025-03-17 16:40:01 +08:00

151 lines
2.2 KiB
Plaintext

NAME : CHN144
COMMENT : China 144-city problem
TYPE : TSP
DIMENSION : 144
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 3639 1315
2 4177 2244
3 3712 1399
4 3569 1438
5 3757 1187
6 3493 1696
7 3904 1289
8 3488 1535
9 3791 1339
10 3506 1221
11 3374 1750
12 3376 1306
13 3237 1764
14 3326 1556
15 3188 1881
16 3089 1251
17 3258 911
18 3814 261
19 3238 1229
20 3646 234
21 3583 864
22 4172 1125
23 4089 1387
24 4297 1218
25 4020 1142
26 4196 1044
27 4116 1187
28 4096 626
29 4312 790
30 4252 882
31 4403 1022
32 4685 830
33 4386 570
34 4361 73
35 4720 557
36 4643 404
37 4634 654
38 4153 426
39 4784 279
40 2846 1951
41 2831 2099
42 3007 1970
43 3054 1710
44 3086 1516
45 1828 1210
46 2562 1756
47 2716 1924
48 2061 1277
49 2291 1403
50 2751 1559
51 2788 1491
52 2012 1552
53 1779 1626
54 2381 1676
55 682 825
56 1478 267
57 1777 892
58 518 1251
59 278 890
60 1064 284
61 1332 695
62 3715 1678
63 3688 1818
64 4016 1715
65 4181 1574
66 3896 1656
67 4087 1546
68 3929 1892
69 3918 2179
70 4062 2220
71 3751 1945
72 3972 2136
73 4061 2370
74 4207 2533
75 4029 2498
76 4201 2397
77 4139 2615
78 3766 2364
79 3777 2095
80 3780 2212
81 3896 2443
82 3888 2261
83 3594 2900
84 3796 2499
85 3678 2463
86 3676 2578
87 3478 2705
88 3789 2620
89 4029 2838
90 3810 2969
91 3862 2839
92 3928 3029
93 4167 3206
94 4263 2931
95 4186 3037
96 3486 1755
97 3492 1901
98 3322 1916
99 3334 2107
100 3479 2198
101 3429 1908
102 3587 2417
103 3318 2408
104 3176 2150
105 3507 2376
106 3296 2217
107 3229 2367
108 3264 2551
109 3394 2643
110 3402 2912
111 3360 2792
112 3101 2721
113 3402 2510
114 3439 3201
115 3792 3156
116 3468 3018
117 3526 3263
118 3142 3421
119 3356 3212
120 3012 3394
121 3130 2973
122 3044 3081
123 2935 3240
124 2765 3321
125 3140 3550
126 3053 3739
127 2545 2357
128 2769 2492
129 2284 2803
130 2611 2275
131 2348 2652
132 2577 2574
133 2860 2862
134 2778 2826
135 2592 2820
136 2801 2700
137 2126 2896
138 2401 3164
139 2370 2975
140 1890 3033
141 1304 2312
142 1084 2313
143 3538 3298
144 3470 3304
EOF