lead/tsp_data/data/tsplib/rd400.tsp

408 lines
11 KiB
Plaintext

NAME : rd400
COMMENT : 400-city random TSP (Reinelt)
TYPE : TSP
DIMENSION : 400
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 4.35841e+02 5.87522e+02
2 6.02539e+02 8.01704e+02
3 8.61563e+02 9.54019e+02
4 4.44217e+02 5.53301e+02
5 7.96042e+02 7.96519e+02
6 8.89064e+01 8.38954e+02
7 2.33569e+02 8.50798e+02
8 4.76864e+02 2.03976e+02
9 4.06271e+02 6.01839e+02
10 9.54573e+02 7.85053e+02
11 5.93326e+02 9.68644e+02
12 9.46100e+02 4.32995e+02
13 8.30742e+01 6.01487e+02
14 8.61254e+02 7.54120e+02
15 2.47619e+02 6.98637e+02
16 9.63227e+02 9.65824e+02
17 1.25872e+02 5.36987e+02
18 5.63237e+02 2.07366e+01
19 5.52590e+01 6.19092e+02
20 6.91414e+02 5.76653e+02
21 2.37167e+02 7.07298e+02
22 5.83448e+02 6.09201e+02
23 4.04171e+02 9.42218e+02
24 1.57710e+01 6.14642e+02
25 2.00806e+01 6.28968e+01
26 1.96656e+02 6.13862e+02
27 9.13249e+02 4.28902e+02
28 8.28340e+02 5.84111e+02
29 4.96047e+01 4.06059e+01
30 2.71361e+02 7.36904e+02
31 9.79153e+02 7.16970e+02
32 4.89418e+02 9.57946e+02
33 8.17106e+02 2.81120e+02
34 3.32771e+02 4.66520e+02
35 2.78353e+02 9.45623e+02
36 1.68540e+02 9.74806e+02
37 8.06139e+02 5.37748e+02
38 4.45404e+02 3.06860e+02
39 3.06696e+02 5.52626e+02
40 5.55492e+02 3.59315e+02
41 1.56444e+02 1.78995e+02
42 1.40141e+02 7.04084e+02
43 9.63235e+02 4.42629e+02
44 4.60829e+02 2.55503e+02
45 3.85534e+02 4.87846e+02
46 9.31464e+02 1.98146e+02
47 2.79893e+02 8.96021e+02
48 3.31283e+02 9.23481e+02
49 3.35356e+01 8.89860e+02
50 5.11528e+02 6.04103e+01
51 2.32874e+02 3.27742e+02
52 8.70562e+02 7.47862e+02
53 1.26307e+02 2.70835e+01
54 2.57158e+01 3.84711e+02
55 5.50990e+02 3.17710e+02
56 4.21545e+02 6.69856e+02
57 6.99395e+02 6.41832e+02
58 3.06059e+01 8.81315e+02
59 4.86626e+02 9.87924e+02
60 5.47886e+02 8.70165e+02
61 7.64190e+02 2.27841e+02
62 4.89340e+02 8.85471e+02
63 9.08764e+02 4.83318e+02
64 1.95225e+02 8.21483e+02
65 1.71854e+02 1.11942e+02
66 5.99164e+02 5.87500e+02
67 1.32524e+02 5.07626e+02
68 3.27208e+02 8.68800e+02
69 2.67929e+02 7.88352e+02
70 7.92919e+02 1.36517e+02
71 1.56993e+02 1.87479e+02
72 1.86101e+02 9.03489e+02
73 7.45996e+02 8.18744e+02
74 6.72670e+02 1.41516e+02
75 7.95061e+02 4.96701e+02
76 2.98827e+02 7.96840e+02
77 9.16001e+01 3.78018e+02
78 9.17898e+02 1.05225e+02
79 3.70272e+02 2.74581e+02
80 7.89206e+02 7.38168e+02
81 8.00350e+02 1.58589e+02
82 7.48357e+02 5.37031e+02
83 4.86979e+02 8.85907e+01
84 1.48737e+02 9.51072e+01
85 2.31984e+02 1.01310e+01
86 9.72905e+02 2.20419e+02
87 4.05600e+01 2.59589e+02
88 1.92470e+02 2.92712e+02
89 2.40393e+01 5.09808e+02
90 3.16686e+02 3.11822e+02
91 4.94944e+02 1.63270e+02
92 5.25118e+02 6.81256e+02
93 8.35669e+02 8.82708e+02
94 7.75205e+02 1.81054e+02
95 1.09477e+02 2.73525e+01
96 6.53011e+02 6.71869e+02
97 6.28285e+02 1.97058e+02
98 1.94865e+00 7.12335e+02
99 7.30640e+02 4.46995e+02
100 5.80371e+02 9.33465e+02
101 3.77453e+02 8.63505e+02
102 2.58125e+02 2.51372e+02
103 6.59297e+02 6.93415e+02
104 7.00979e+02 4.39308e+02
105 8.01207e+02 3.27664e+02
106 7.55117e+02 5.81702e+02
107 1.68354e+02 7.74785e+02
108 6.07710e+02 6.73196e+02
109 5.69788e+02 3.59946e+02
110 5.05772e+02 7.95094e+02
111 6.92786e+02 4.75055e+02
112 6.15258e+02 4.16034e+02
113 4.33068e+02 8.54106e+02
114 2.26997e+02 1.49199e+02
115 3.26410e+02 6.15676e+02
116 7.56359e+02 9.97073e+02
117 1.75187e+02 5.51629e+02
118 2.07262e+02 7.53080e+02
119 1.27313e+02 9.86134e+02
120 2.45176e+02 5.95849e+02
121 3.68488e+02 3.22474e+02
122 6.18453e+02 8.08454e+02
123 2.84623e+02 9.05817e+02
124 3.47487e+02 9.32543e+02
125 9.42046e+02 7.33577e+02
126 9.23029e+02 4.10170e+02
127 1.53759e+02 2.30999e+02
128 4.76331e+02 2.53181e+02
129 2.32085e+02 5.88069e+02
130 4.39629e+02 8.19344e+02
131 9.59404e+02 3.82332e+02
132 6.59332e+02 9.89174e+02
133 4.75220e+02 4.22920e+02
134 7.34709e+02 7.61660e+01
135 8.44594e+02 8.56238e+02
136 1.02508e+01 8.29527e+02
137 3.59094e+02 6.88825e+02
138 9.01100e+02 2.07153e+02
139 6.07208e+02 7.78844e+02
140 6.82389e+02 8.47105e+01
141 8.40931e+02 7.57357e+02
142 4.49959e+02 8.83516e+02
143 7.25650e+02 4.02263e+02
144 8.82698e+02 1.49994e+02
145 4.29870e+02 2.29253e+02
146 9.80879e+02 8.21977e+02
147 5.78122e+02 5.45104e+02
148 5.41690e+02 8.18375e+02
149 5.09211e+02 1.64053e+02
150 8.75589e+02 2.51226e+02
151 1.01219e+02 8.20450e+02
152 4.85894e+02 5.47970e+00
153 1.34000e+02 2.28874e+02
154 1.67243e+02 9.43593e+02
155 1.56372e+02 4.45891e+02
156 2.67979e+02 6.90196e+01
157 4.76475e+02 7.11843e+02
158 4.56946e+02 8.09262e+02
159 2.17245e+02 2.01127e+01
160 1.65471e+02 8.11813e+02
161 3.81612e+02 4.57549e+02
162 3.10765e+02 2.20815e+02
163 2.19756e+00 2.58493e+01
164 1.35318e+02 5.79262e+02
165 2.57714e+02 3.32927e+02
166 6.78108e+02 5.46502e+02
167 1.76011e+02 6.11721e+02
168 5.60389e+02 3.31015e+02
169 4.16783e+02 5.21535e+02
170 8.52354e+02 4.20312e+02
171 8.50689e+02 3.21301e+02
172 7.45771e+02 5.70821e+01
173 1.04725e+02 5.88780e+02
174 6.43447e+01 8.70233e+01
175 4.17205e+02 1.94188e+02
176 8.84474e+02 5.59131e+02
177 8.68707e+02 1.80065e+02
178 2.62003e+02 4.25604e+02
179 6.69764e+02 6.62314e+02
180 4.20178e+02 3.44287e+01
181 4.24972e+02 2.39973e+02
182 6.15069e+02 4.82106e+00
183 9.67473e+02 2.35618e+02
184 1.80640e+02 9.63276e+02
185 1.53897e+02 2.53897e+02
186 1.38308e+02 5.44775e+02
187 2.38826e+01 2.40295e+02
188 7.01018e+02 4.34543e+01
189 9.51537e+02 7.92325e+02
190 1.90116e+02 9.77048e+00
191 3.47579e+02 9.97518e+02
192 3.31085e+02 8.82753e+00
193 5.47387e+02 2.04852e+02
194 7.76794e+02 2.91288e+02
195 7.56586e+02 9.17899e+02
196 1.72306e+02 7.72747e+02
197 8.57052e+01 3.36732e+01
198 9.04883e+02 1.26216e+02
199 8.75416e+01 3.89280e+02
200 2.19732e+01 1.02510e+02
201 4.17302e+02 5.81199e+02
202 2.05641e+02 4.77219e+02
203 4.86743e+02 6.25481e+02
204 3.72177e+02 7.79249e+01
205 1.17937e+02 4.80467e+02
206 2.95533e+02 9.23189e+02
207 8.79339e+02 9.67331e+02
208 8.89914e+02 1.07701e+02
209 6.36977e+02 8.52552e+02
210 3.82491e+02 9.61738e+01
211 1.34598e+02 4.16191e+02
212 7.59957e+02 8.14020e+02
213 4.45069e+01 9.40863e+02
214 2.44594e+02 4.73987e+02
215 6.42573e+02 5.89530e+02
216 2.28193e+02 5.37552e+02
217 6.45769e+02 3.66176e+01
218 8.81955e+02 4.36361e+02
219 6.80574e+02 1.56194e+02
220 8.11997e+02 4.66210e+02
221 9.63481e+02 5.84969e+02
222 3.12678e+02 6.11344e+02
223 8.53959e+02 6.21638e+02
224 5.18363e+02 9.89629e+02
225 2.72482e+02 2.02425e+02
226 7.62214e+02 7.51456e+02
227 6.48783e+02 6.03790e+02
228 7.83667e+02 7.42083e+02
229 3.99475e+02 1.92268e+02
230 3.24988e+01 9.38751e+02
231 8.14209e+02 4.36493e+02
232 2.91053e+02 2.92049e+02
233 6.07013e+02 1.36116e+01
234 9.27453e+01 4.33967e+02
235 7.69072e+02 1.82917e+02
236 1.75856e+02 4.08861e+02
237 3.44656e+02 3.88185e+02
238 2.27183e+02 3.43604e+02
239 4.91148e+02 3.28614e+02
240 2.55217e+01 6.69796e+02
241 7.89060e+02 1.80381e+02
242 9.80725e+02 7.35090e+02
243 5.81823e+01 2.07452e+02
244 1.95262e+02 3.04483e+02
245 5.43707e+02 9.96057e+02
246 5.57170e+02 3.78511e+02
247 2.56513e+02 6.06643e+02
248 8.05435e+02 3.72793e+02
249 4.62037e+02 4.17062e+02
250 8.18209e+02 6.29891e+02
251 4.15460e+02 8.23742e+02
252 2.03288e+02 2.80220e+02
253 3.25896e+02 9.07590e+02
254 5.12472e+02 9.06526e+02
255 8.26909e+02 8.02719e+02
256 3.74105e+02 4.94356e+02
257 5.99164e+02 6.19972e+02
258 3.27353e+02 3.84372e+02
259 3.60033e+02 1.75038e+02
260 8.09911e+02 7.58316e+02
261 2.60672e+02 2.13383e+02
262 9.34248e+02 6.85015e+02
263 1.76023e+02 3.65196e+02
264 6.06972e+02 3.55066e+02
265 6.67645e+02 8.10279e+02
266 8.52864e+02 8.24650e+02
267 7.46320e+02 5.60444e+01
268 9.35555e+01 5.31101e+02
269 8.18774e+02 6.06902e+02
270 7.46616e+02 4.91772e+02
271 2.31083e+02 9.60553e+02
272 6.83546e+02 9.30491e+02
273 4.31006e+02 6.85786e+02
274 7.09830e+02 5.61077e+02
275 4.52184e+02 6.63382e+02
276 3.84806e+02 8.12568e+02
277 8.86343e+02 4.94442e+00
278 5.25835e+01 2.71001e+02
279 1.52733e+02 9.51553e+02
280 8.08889e+02 7.63527e+02
281 7.75352e+02 7.80347e+02
282 1.78085e+02 5.19553e+02
283 9.88743e+02 2.56460e+02
284 1.14258e+02 3.77412e+02
285 2.36126e+02 4.94214e+02
286 3.14339e+02 4.38079e+02
287 2.73595e+02 1.73028e+02
288 4.99968e+01 7.42733e+02
289 6.42906e+00 3.53950e+02
290 5.40007e+02 5.28659e+02
291 7.86058e+02 4.32582e+02
292 9.95164e+02 7.77478e+01
293 5.09984e+02 8.34341e+02
294 8.90360e+02 3.07257e+02
295 3.04468e+02 5.35688e+02
296 4.73917e+02 2.23053e+01
297 8.68559e+02 4.84797e+02
298 9.17265e+01 6.61356e+02
299 6.16789e+02 7.48507e+02
300 4.14131e+02 7.48199e+02
301 2.36206e+02 6.83440e+02
302 9.74766e+02 1.71802e+02
303 7.32088e+02 3.20501e+02
304 3.34192e+02 5.94830e+02
305 5.61254e+02 1.40532e+01
306 3.30116e+01 5.45758e+02
307 4.51636e+02 7.97971e+02
308 1.97287e+02 1.98716e+00
309 2.36339e+02 4.00124e+02
310 7.47866e+02 3.60265e+02
311 4.30779e+02 8.16476e+02
312 2.18230e+01 2.56845e+02
313 3.44638e+02 2.30393e+02
314 7.54786e+02 9.29344e+02
315 2.57178e+02 1.78950e+02
316 2.33293e+02 7.89181e+02
317 1.09638e+02 5.55178e+02
318 8.18496e+02 3.88539e+02
319 4.38962e+02 1.36901e+02
320 3.44937e+02 8.37515e+02
321 9.20634e+02 4.60336e+02
322 9.50473e+02 3.39817e+01
323 1.23803e+02 9.11149e+02
324 8.26839e+02 2.34883e+02
325 9.67716e+02 1.66523e+02
326 7.63859e+02 5.58636e+02
327 4.77087e+02 8.34773e+02
328 1.89042e+02 6.21271e+02
329 5.00418e+02 8.85256e+02
330 8.07777e+02 8.79354e+02
331 6.13562e+00 1.22624e+02
332 6.80526e+02 9.79535e+02
333 7.52455e+02 1.73084e+02
334 7.40572e+02 3.59870e+02
335 4.94045e+02 1.99610e+02
336 2.25447e+02 5.56169e+02
337 7.82186e+02 6.87569e+02
338 5.59929e+02 1.71432e+02
339 4.63399e+02 7.11700e+02
340 9.96077e+01 1.92347e+02
341 2.57615e+02 8.14539e+02
342 4.28894e+01 9.26489e+02
343 1.72907e+02 1.73232e+02
344 4.83206e+02 8.14332e+02
345 5.37144e+02 8.93849e+02
346 2.99018e+00 9.73272e+02
347 2.86889e+02 4.36077e+02
348 3.44571e+01 2.82052e+02
349 3.82173e+02 2.28740e+02
350 4.07053e+02 8.57824e+02
351 9.57659e+02 2.55349e+01
352 5.34254e+02 4.49898e+02
353 8.91084e+02 7.71611e+02
354 6.09907e+02 7.14945e+02
355 8.00506e+02 3.68529e+02
356 6.59450e+00 1.96999e+02
357 1.22621e+02 4.36923e+02
358 5.17930e+02 6.49464e+02
359 2.35387e+02 4.13129e+01
360 6.03560e+02 7.23736e+02
361 9.10373e+02 9.48618e+02
362 4.98328e+02 9.26571e+02
363 5.48665e+02 9.52849e+02
364 7.79110e+02 9.90186e+01
365 5.82097e+02 7.56071e+01
366 2.14744e+02 8.21886e+01
367 5.60439e+02 6.22937e+02
368 6.93672e+02 5.55594e+02
369 9.04960e+01 1.67955e+01
370 7.60500e+02 4.11841e+02
371 6.26521e+02 5.26724e+02
372 9.95853e+02 2.34577e+02
373 9.18947e+02 8.76684e+02
374 9.89579e+02 4.73211e+01
375 3.77688e+02 3.14408e+02
376 9.61419e+02 4.13034e+02
377 8.25413e+02 7.09361e+02
378 8.27455e+02 5.80479e+02
379 3.57801e+01 9.90366e+02
380 6.20154e+02 2.81819e+02
381 1.09524e+02 1.20779e+02
382 7.38931e+02 8.20767e+02
383 2.74222e+02 2.58428e+02
384 8.25408e+01 6.43565e+02
385 5.92712e+02 7.64167e+02
386 7.24782e+02 4.71166e+02
387 7.78131e+02 9.02453e+02
388 8.85712e+02 6.66382e+02
389 2.68873e+01 1.63883e+02
390 7.41314e+02 9.72935e+02
391 1.65760e+02 7.12313e+02
392 2.56231e+02 1.26549e+02
393 9.27385e+02 8.99534e+02
394 5.24925e+02 5.37248e+01
395 7.21925e+01 4.23799e+02
396 3.67230e+02 8.63354e+02
397 3.49224e+02 7.99328e+02
398 1.27116e+02 4.29147e+01
399 5.87637e+02 1.39566e+02
400 2.28315e+01 3.55085e+02
EOF