lead/tsp_data/data/tsplib/gr137.tsp

146 lines
2.5 KiB
Plaintext

NAME: gr137
TYPE: TSP
COMMENT: America-Subproblem of 666-city TSP (Groetschel)
DIMENSION: 137
EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO
DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY
NODE_COORD_SECTION
1 71.17 -156.47
2 64.51 -147.43
3 61.13 -149.53
4 58.20 -134.27
5 49.16 -123.07
6 53.33 -113.28
7 51.03 -114.05
8 50.25 -104.39
9 52.07 -106.38
10 49.53 -97.09
11 58.46 -94.10
12 43.39 -79.23
13 45.25 -75.42
14 45.31 -73.34
15 46.49 -71.14
16 44.39 -63.36
17 47.34 -52.43
18 47.36 -122.20
19 47.40 -117.23
20 38.35 -121.30
21 37.48 -122.24
22 34.03 -118.15
23 32.43 -117.09
24 40.46 -111.53
25 33.27 -112.05
26 39.43 -105.01
27 35.05 -106.40
28 31.45 -106.29
29 46.47 -92.06
30 44.59 -93.13
31 41.16 -95.57
32 39.07 -94.39
33 35.28 -97.32
34 32.47 -96.48
35 29.46 -95.22
36 43.02 -87.55
37 41.53 -87.38
38 38.39 -90.25
39 35.08 -90.03
40 29.58 -90.07
41 42.20 -83.03
42 40.26 -80.00
43 39.06 -84.31
44 33.45 -84.23
45 42.21 -71.04
46 40.43 -74.01
47 39.57 -75.07
48 38.54 -77.01
49 30.20 -81.40
50 25.46 -80.12
51 25.05 -77.21
52 28.38 -106.05
53 25.33 -103.26
54 25.40 -100.19
55 22.13 -97.51
56 22.09 -100.59
57 20.40 -103.20
58 19.24 -99.09
59 19.03 -98.12
60 19.20 -96.40
61 16.51 -99.55
62 17.03 -96.43
63 17.59 -92.55
64 20.58 -89.37
65 17.30 -88.12
66 14.38 -90.31
67 13.42 -89.12
68 14.06 -87.13
69 12.09 -86.17
70 9.56 -84.05
71 8.58 -79.32
72 23.08 -82.22
73 22.24 -79.58
74 20.01 -75.49
75 18.00 -76.48
76 18.32 -72.20
77 18.28 -69.54
78 18.28 -66.07
79 14.36 -61.05
80 13.06 -59.37
81 10.39 -61.31
82 12.06 -68.56
83 4.56 -52.20
84 5.50 -55.10
85 6.48 -58.10
86 10.30 -66.56
87 10.40 -71.37
88 10.59 -74.48
89 6.15 -75.35
90 4.36 -74.05
91 3.27 -76.31
92 -0.56 -91.01
93 -0.13 -78.30
94 -1.40 -78.38
95 -2.10 -79.50
96 -3.46 -73.15
97 -8.07 -79.02
98 -12.03 -77.03
99 -13.31 -71.59
100 -16.24 -71.33
101 -16.30 -68.09
102 -17.48 -63.10
103 -19.35 -65.45
104 -23.39 -70.24
105 -33.27 -70.40
106 -36.50 -73.03
107 -53.09 -70.55
108 -51.42 -57.51
109 -38.43 -62.17
110 -38.00 -57.33
111 -34.50 -56.12
112 -34.36 -58.27
113 -32.57 -60.40
114 -31.24 -64.11
115 -32.53 -68.49
116 -26.49 -65.13
117 -25.16 -57.40
118 -30.04 -51.11
119 -27.35 -48.34
120 -25.25 -49.15
121 -23.32 -46.37
122 -22.54 -43.14
123 -20.23 -43.30
124 -19.55 -43.56
125 -20.27 -54.37
126 -15.35 -56.05
127 -16.40 -49.16
128 -15.47 -47.55
129 -12.59 -38.31
130 -8.03 -34.54
131 -5.47 -35.13
132 -3.43 -38.30
133 -5.05 -42.49
134 -2.31 -44.16
135 -1.27 -48.29
136 -3.08 -60.01
137 -8.46 -63.54
EOF