lead/tsp_data/data/tsplib/fl417.tsp

425 lines
11 KiB
Plaintext

NAME : fl417
COMMENT : Drilling problem (Reinelt)
TYPE : TSP
DIMENSION : 417
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 1.02570e+03 1.97130e+03
2 1.16167e+03 1.96539e+03
3 1.19123e+03 1.95949e+03
4 1.16759e+03 1.95949e+03
5 1.09664e+03 1.95949e+03
6 1.10256e+03 1.95358e+03
7 1.09073e+03 1.95358e+03
8 1.01979e+03 1.95358e+03
9 1.23262e+03 1.94177e+03
10 1.04344e+03 1.94177e+03
11 1.23853e+03 1.93587e+03
12 1.16759e+03 1.93587e+03
13 1.13211e+03 1.93587e+03
14 1.26809e+03 1.92996e+03
15 1.24444e+03 1.92996e+03
16 1.06708e+03 1.92996e+03
17 1.17941e+03 1.92406e+03
18 1.04935e+03 1.92406e+03
19 1.03753e+03 1.92406e+03
20 1.12620e+03 1.91815e+03
21 1.09073e+03 1.91815e+03
22 9.84319e+02 1.91815e+03
23 1.32720e+03 1.90634e+03
24 1.03161e+03 1.90634e+03
25 9.96143e+02 1.90634e+03
26 1.04935e+03 1.90044e+03
27 1.18532e+03 1.89453e+03
28 1.11438e+03 1.89453e+03
29 1.31538e+03 1.88272e+03
30 1.29173e+03 1.88272e+03
31 1.07891e+03 1.88272e+03
32 1.01388e+03 1.87682e+03
33 1.73512e+03 1.74691e+03
34 7.41934e+02 1.74691e+03
35 1.72921e+03 1.74100e+03
36 7.36022e+02 1.74100e+03
37 1.52230e+03 1.72329e+03
38 5.29108e+02 1.72329e+03
39 1.18532e+03 1.64652e+03
40 1.56959e+03 1.52252e+03
41 5.76403e+02 1.52252e+03
42 1.14985e+03 1.44575e+03
43 6.17786e+02 1.44575e+03
44 1.03161e+03 1.42213e+03
45 1.10847e+03 1.41622e+03
46 7.53758e+02 1.41622e+03
47 1.03161e+03 1.41032e+03
48 5.94138e+02 1.41032e+03
49 7.59670e+02 1.39851e+03
50 6.05962e+02 1.39851e+03
51 7.53758e+02 1.27450e+03
52 6.59169e+02 1.25088e+03
53 1.26809e+03 1.24498e+03
54 5.94138e+02 1.24498e+03
55 6.11874e+02 1.22726e+03
56 1.27991e+03 1.22136e+03
57 6.59169e+02 1.15640e+03
58 1.22670e+03 1.00287e+03
59 1.14985e+03 9.96967e+02
60 1.61097e+03 9.73347e+02
61 1.03753e+03 8.02101e+02
62 1.31538e+03 7.96196e+02
63 1.11438e+03 7.96196e+02
64 1.09073e+03 7.96196e+02
65 1.27400e+03 7.90290e+02
66 1.13211e+03 7.90290e+02
67 1.10847e+03 7.90290e+02
68 1.01388e+03 7.90290e+02
69 1.26809e+03 7.84386e+02
70 1.11438e+03 7.84386e+02
71 1.03161e+03 7.84386e+02
72 1.66418e+03 7.78481e+02
73 1.23853e+03 7.78481e+02
74 1.09664e+03 7.78481e+02
75 1.04935e+03 7.78481e+02
76 9.78407e+02 7.78481e+02
77 1.23262e+03 7.72576e+02
78 1.18532e+03 7.72576e+02
79 1.07891e+03 7.72576e+02
80 1.05526e+03 7.72576e+02
81 1.01979e+03 7.72576e+02
82 1.21488e+03 7.66670e+02
83 1.19123e+03 7.66670e+02
84 1.16759e+03 7.66670e+02
85 1.08482e+03 7.66670e+02
86 1.07300e+03 7.66670e+02
87 1.23262e+03 7.60765e+02
88 1.16167e+03 7.60765e+02
89 1.26218e+03 7.54861e+02
90 1.25035e+03 7.54861e+02
91 1.17941e+03 7.54861e+02
92 1.02570e+03 7.54861e+02
93 1.26809e+03 7.48955e+02
94 1.24444e+03 7.48955e+02
95 1.17350e+03 7.48955e+02
96 1.13211e+03 7.43050e+02
97 1.12029e+03 7.43050e+02
98 1.01979e+03 7.25335e+02
99 9.96143e+02 7.25335e+02
100 1.03753e+03 7.19430e+02
101 1.00205e+03 7.19430e+02
102 1.17350e+03 5.59994e+02
103 1.61097e+03 5.48184e+02
104 1.17350e+03 5.48184e+02
105 1.22079e+03 5.36374e+02
106 1.62871e+03 2.04806e+03
107 1.62871e+03 2.03625e+03
108 1.61689e+03 2.04806e+03
109 1.61689e+03 2.03625e+03
110 1.60506e+03 2.04806e+03
111 1.60506e+03 2.03625e+03
112 1.59324e+03 2.04806e+03
113 1.59324e+03 2.03625e+03
114 1.58141e+03 2.04806e+03
115 1.58141e+03 2.03625e+03
116 1.56959e+03 2.04806e+03
117 1.56959e+03 2.03625e+03
118 1.55777e+03 2.04806e+03
119 1.55777e+03 2.03625e+03
120 1.54594e+03 2.04806e+03
121 1.54594e+03 2.03625e+03
122 1.53412e+03 2.04806e+03
123 1.53412e+03 2.03625e+03
124 1.52230e+03 2.04806e+03
125 1.52230e+03 2.03625e+03
126 1.51047e+03 2.04806e+03
127 1.51047e+03 2.03625e+03
128 1.49865e+03 2.04806e+03
129 1.49865e+03 2.03625e+03
130 1.62280e+03 2.04216e+03
131 1.62280e+03 2.03035e+03
132 1.61097e+03 2.04216e+03
133 1.61097e+03 2.03035e+03
134 1.59915e+03 2.04216e+03
135 1.59915e+03 2.03035e+03
136 1.58733e+03 2.04216e+03
137 1.58733e+03 2.03035e+03
138 1.57550e+03 2.04216e+03
139 1.57550e+03 2.03035e+03
140 1.56368e+03 2.04216e+03
141 1.56368e+03 2.03035e+03
142 1.55185e+03 2.04216e+03
143 1.55185e+03 2.03035e+03
144 1.54003e+03 2.04216e+03
145 1.54003e+03 2.03035e+03
146 1.52821e+03 2.04216e+03
147 1.52821e+03 2.03035e+03
148 1.51638e+03 2.04216e+03
149 1.51638e+03 2.03035e+03
150 1.50456e+03 2.04216e+03
151 1.50456e+03 2.03035e+03
152 1.49274e+03 2.04216e+03
153 1.49274e+03 2.03035e+03
154 6.47346e+02 2.04806e+03
155 6.47346e+02 2.03625e+03
156 6.35522e+02 2.04806e+03
157 6.35522e+02 2.03625e+03
158 6.23699e+02 2.04806e+03
159 6.23699e+02 2.03625e+03
160 6.11875e+02 2.04806e+03
161 6.11875e+02 2.03625e+03
162 6.00051e+02 2.04806e+03
163 6.00051e+02 2.03625e+03
164 5.88228e+02 2.04806e+03
165 5.88228e+02 2.03625e+03
166 5.76404e+02 2.04806e+03
167 5.76404e+02 2.03625e+03
168 5.64581e+02 2.04806e+03
169 5.64581e+02 2.03625e+03
170 5.52757e+02 2.04806e+03
171 5.52757e+02 2.03625e+03
172 5.40933e+02 2.04806e+03
173 5.40933e+02 2.03625e+03
174 5.29109e+02 2.04806e+03
175 5.29109e+02 2.03625e+03
176 5.17286e+02 2.04806e+03
177 5.17286e+02 2.03625e+03
178 6.41434e+02 2.04216e+03
179 6.41434e+02 2.03035e+03
180 6.29611e+02 2.04216e+03
181 6.29611e+02 2.03035e+03
182 6.17787e+02 2.04216e+03
183 6.17787e+02 2.03035e+03
184 6.05963e+02 2.04216e+03
185 6.05963e+02 2.03035e+03
186 5.94140e+02 2.04216e+03
187 5.94140e+02 2.03035e+03
188 5.82316e+02 2.04216e+03
189 5.82316e+02 2.03035e+03
190 5.70492e+02 2.04216e+03
191 5.70492e+02 2.03035e+03
192 5.58669e+02 2.04216e+03
193 5.58669e+02 2.03035e+03
194 5.46845e+02 2.04216e+03
195 5.46845e+02 2.03035e+03
196 5.35022e+02 2.04216e+03
197 5.35022e+02 2.03035e+03
198 5.23198e+02 2.04216e+03
199 5.23198e+02 2.03035e+03
200 5.11374e+02 2.04216e+03
201 5.11374e+02 2.03035e+03
202 1.62871e+03 1.70262e+02
203 1.62871e+03 1.58452e+02
204 1.61689e+03 1.70262e+02
205 1.61689e+03 1.58452e+02
206 1.60506e+03 1.70262e+02
207 1.60506e+03 1.58452e+02
208 1.59324e+03 1.70262e+02
209 1.59324e+03 1.58452e+02
210 1.58141e+03 1.70262e+02
211 1.58141e+03 1.58452e+02
212 1.56959e+03 1.70262e+02
213 1.56959e+03 1.58452e+02
214 1.55777e+03 1.70262e+02
215 1.55777e+03 1.58452e+02
216 1.54594e+03 1.70262e+02
217 1.54594e+03 1.58452e+02
218 1.53412e+03 1.70262e+02
219 1.53412e+03 1.58452e+02
220 1.52230e+03 1.70262e+02
221 1.52230e+03 1.58452e+02
222 1.51047e+03 1.70262e+02
223 1.51047e+03 1.58452e+02
224 1.49865e+03 1.70262e+02
225 1.49865e+03 1.58452e+02
226 1.62280e+03 1.64357e+02
227 1.62280e+03 1.52547e+02
228 1.61097e+03 1.64357e+02
229 1.61097e+03 1.52547e+02
230 1.59915e+03 1.64357e+02
231 1.59915e+03 1.52547e+02
232 1.58733e+03 1.64357e+02
233 1.58733e+03 1.52547e+02
234 1.57550e+03 1.64357e+02
235 1.57550e+03 1.52547e+02
236 1.56368e+03 1.64357e+02
237 1.56368e+03 1.52547e+02
238 1.55185e+03 1.64357e+02
239 1.55185e+03 1.52547e+02
240 1.54003e+03 1.64357e+02
241 1.54003e+03 1.52547e+02
242 1.52821e+03 1.64357e+02
243 1.52821e+03 1.52547e+02
244 1.51638e+03 1.64357e+02
245 1.51638e+03 1.52547e+02
246 1.50456e+03 1.64357e+02
247 1.50456e+03 1.52547e+02
248 1.49274e+03 1.64357e+02
249 1.49274e+03 1.52547e+02
250 6.47346e+02 1.70262e+02
251 6.47346e+02 1.58452e+02
252 6.35522e+02 1.70262e+02
253 6.35522e+02 1.58452e+02
254 6.23699e+02 1.70262e+02
255 6.23699e+02 1.58452e+02
256 6.11875e+02 1.70262e+02
257 6.11875e+02 1.58452e+02
258 6.00051e+02 1.70262e+02
259 6.00051e+02 1.58452e+02
260 5.88228e+02 1.70262e+02
261 5.88228e+02 1.58452e+02
262 5.76404e+02 1.70262e+02
263 5.76404e+02 1.58452e+02
264 5.64581e+02 1.70262e+02
265 5.64581e+02 1.58452e+02
266 5.52757e+02 1.70262e+02
267 5.52757e+02 1.58452e+02
268 5.40933e+02 1.70262e+02
269 5.40933e+02 1.58452e+02
270 5.29109e+02 1.70262e+02
271 5.29109e+02 1.58452e+02
272 5.17286e+02 1.70262e+02
273 5.17286e+02 1.58452e+02
274 6.41434e+02 1.64357e+02
275 6.41434e+02 1.52547e+02
276 6.29611e+02 1.64357e+02
277 6.29611e+02 1.52547e+02
278 6.17787e+02 1.64357e+02
279 6.17787e+02 1.52547e+02
280 6.05963e+02 1.64357e+02
281 6.05963e+02 1.52547e+02
282 5.94140e+02 1.64357e+02
283 5.94140e+02 1.52547e+02
284 5.82316e+02 1.64357e+02
285 5.82316e+02 1.52547e+02
286 5.70492e+02 1.64357e+02
287 5.70492e+02 1.52547e+02
288 5.58669e+02 1.64357e+02
289 5.58669e+02 1.52547e+02
290 5.46845e+02 1.64357e+02
291 5.46845e+02 1.52547e+02
292 5.35022e+02 1.64357e+02
293 5.35022e+02 1.52547e+02
294 5.23198e+02 1.64357e+02
295 5.23198e+02 1.52547e+02
296 5.11374e+02 1.64357e+02
297 5.11374e+02 1.52547e+02
298 1.88883e+03 2.04806e+03
299 1.87701e+03 2.04806e+03
300 1.85336e+03 2.04806e+03
301 1.84154e+03 2.04806e+03
302 1.82971e+03 2.04806e+03
303 1.78242e+03 2.04806e+03
304 1.74695e+03 2.04806e+03
305 1.72330e+03 2.04806e+03
306 1.71147e+03 2.04806e+03
307 1.67600e+03 2.04806e+03
308 1.65236e+03 2.04806e+03
309 9.07466e+02 2.04806e+03
310 8.95642e+02 2.04806e+03
311 8.71994e+02 2.04806e+03
312 8.60171e+02 2.04806e+03
313 8.48347e+02 2.04806e+03
314 8.01053e+02 2.04806e+03
315 7.65581e+02 2.04806e+03
316 7.41934e+02 2.04806e+03
317 7.30111e+02 2.04806e+03
318 6.94640e+02 2.04806e+03
319 6.70992e+02 2.04806e+03
320 1.87109e+03 2.04216e+03
321 1.80015e+03 2.04216e+03
322 1.77651e+03 2.04216e+03
323 1.75286e+03 2.04216e+03
324 8.89730e+02 2.04216e+03
325 8.18788e+02 2.04216e+03
326 7.95141e+02 2.04216e+03
327 7.71494e+02 2.04216e+03
328 1.87701e+03 2.03625e+03
329 1.85336e+03 2.03625e+03
330 1.84154e+03 2.03625e+03
331 1.74695e+03 2.03625e+03
332 1.72330e+03 2.03625e+03
333 1.69965e+03 2.03625e+03
334 8.95642e+02 2.03625e+03
335 8.71994e+02 2.03625e+03
336 8.60171e+02 2.03625e+03
337 7.65581e+02 2.03625e+03
338 7.41934e+02 2.03625e+03
339 7.18287e+02 2.03625e+03
340 1.89474e+03 2.03035e+03
341 1.87109e+03 2.03035e+03
342 1.85927e+03 2.03035e+03
343 1.82380e+03 2.03035e+03
344 1.81198e+03 2.03035e+03
345 1.80015e+03 2.03035e+03
346 1.77651e+03 2.03035e+03
347 1.76468e+03 2.03035e+03
348 1.75286e+03 2.03035e+03
349 9.13377e+02 2.03035e+03
350 8.89730e+02 2.03035e+03
351 8.77906e+02 2.03035e+03
352 8.42435e+02 2.03035e+03
353 8.30612e+02 2.03035e+03
354 8.18788e+02 2.03035e+03
355 7.95141e+02 2.03035e+03
356 7.83317e+02 2.03035e+03
357 7.71494e+02 2.03035e+03
358 1.88883e+03 1.70261e+02
359 1.87701e+03 1.70261e+02
360 1.85336e+03 1.70261e+02
361 1.84154e+03 1.70261e+02
362 1.82971e+03 1.70261e+02
363 1.78242e+03 1.70261e+02
364 1.74695e+03 1.70261e+02
365 1.72330e+03 1.70261e+02
366 1.71147e+03 1.70261e+02
367 1.67600e+03 1.70261e+02
368 1.65236e+03 1.70261e+02
369 9.07466e+02 1.70261e+02
370 8.95642e+02 1.70261e+02
371 8.71994e+02 1.70261e+02
372 8.60171e+02 1.70261e+02
373 8.48347e+02 1.70261e+02
374 8.01053e+02 1.70261e+02
375 7.65581e+02 1.70261e+02
376 7.41934e+02 1.70261e+02
377 7.30111e+02 1.70261e+02
378 6.94640e+02 1.70261e+02
379 6.70992e+02 1.70261e+02
380 1.87109e+03 1.64357e+02
381 1.80015e+03 1.64357e+02
382 1.77651e+03 1.64357e+02
383 1.75286e+03 1.64357e+02
384 8.89730e+02 1.64357e+02
385 8.18788e+02 1.64357e+02
386 7.95141e+02 1.64357e+02
387 7.71494e+02 1.64357e+02
388 1.87701e+03 1.58451e+02
389 1.85336e+03 1.58451e+02
390 1.84154e+03 1.58451e+02
391 1.74695e+03 1.58451e+02
392 1.72330e+03 1.58451e+02
393 1.69965e+03 1.58451e+02
394 8.95642e+02 1.58451e+02
395 8.71994e+02 1.58451e+02
396 8.60171e+02 1.58451e+02
397 7.65581e+02 1.58451e+02
398 7.41934e+02 1.58451e+02
399 7.18287e+02 1.58451e+02
400 1.89474e+03 1.52546e+02
401 1.87109e+03 1.52546e+02
402 1.85927e+03 1.52546e+02
403 1.82380e+03 1.52546e+02
404 1.81198e+03 1.52546e+02
405 1.80015e+03 1.52546e+02
406 1.77651e+03 1.52546e+02
407 1.76468e+03 1.52546e+02
408 1.75286e+03 1.52546e+02
409 9.13377e+02 1.52546e+02
410 8.89730e+02 1.52546e+02
411 8.77906e+02 1.52546e+02
412 8.42435e+02 1.52546e+02
413 8.30612e+02 1.52546e+02
414 8.18788e+02 1.52546e+02
415 7.95141e+02 1.52546e+02
416 7.83317e+02 1.52546e+02
417 7.71494e+02 1.52546e+02
EOF