lead/tsp_data/data/GR96.tsp
2025-03-17 16:40:01 +08:00

104 lines
1.7 KiB
Plaintext

NAME: gr96
TYPE: TSP
COMMENT: Africa-Subproblem of 666-city TSP (Groetschel)
DIMENSION: 96
EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO
DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY
NODE_COORD_SECTION
1 14.55 -23.31
2 28.06 -15.24
3 32.38 -16.54
4 31.38 -8.00
5 33.39 -7.35
6 34.02 -6.51
7 34.05 -4.57
8 35.48 -5.45
9 35.43 -0.43
10 36.47 3.03
11 22.56 5.30
12 36.22 6.37
13 36.48 10.11
14 34.44 10.46
15 32.54 13.11
16 32.07 20.04
17 31.12 29.54
18 31.16 32.18
19 29.58 32.33
20 30.03 31.15
21 24.05 32.53
22 19.37 37.14
23 15.36 32.32
24 13.11 30.13
25 13.38 25.21
26 15.20 38.53
27 9.00 38.50
28 11.36 43.09
29 18.06 -15.57
30 14.40 -17.26
31 13.28 -16.39
32 11.51 -15.35
33 16.46 -3.01
34 12.39 -8.00
35 10.23 -9.18
36 9.31 -13.43
37 8.30 -13.15
38 6.18 -10.47
39 5.19 -4.02
40 6.41 -1.35
41 5.33 -0.13
42 6.08 1.13
43 6.29 2.37
44 12.22 -1.31
45 13.31 2.07
46 12.00 8.30
47 11.51 13.10
48 12.07 15.03
49 6.27 3.24
50 6.27 7.27
51 0.20 6.44
52 3.45 8.47
53 3.52 11.31
54 4.22 18.35
55 0.23 9.27
56 -4.16 15.17
57 -4.18 15.18
58 0.04 18.16
59 -5.54 22.25
60 0.30 25.12
61 -3.23 29.22
62 -1.57 30.04
63 0.19 32.25
64 -1.17 36.49
65 2.01 45.20
66 -4.03 39.40
67 -6.10 39.11
68 -6.48 39.17
69 -8.48 13.14
70 -12.44 15.47
71 -11.40 27.28
72 -12.49 28.13
73 -15.25 28.17
74 -20.09 28.36
75 -17.50 31.03
76 -15.47 35.00
77 -19.49 34.52
78 -25.58 32.35
79 -15.57 -5.42
80 -37.15 -12.30
81 -22.59 14.31
82 -22.34 17.06
83 -26.38 15.10
84 -24.45 25.55
85 -25.45 28.10
86 -26.15 28.00
87 -29.12 26.07
88 -29.55 30.56
89 -33.00 27.55
90 -33.58 25.40
91 -33.55 18.22
92 -23.21 43.40
93 -18.55 47.31
94 -12.16 49.17
95 -20.10 57.30
96 -4.38 55.27
EOF