This commit is contained in:
deastern
2025-03-17 16:40:01 +08:00
commit 3f494ad234
384 changed files with 1014420 additions and 0 deletions

151
tsp_data/data/CHN144.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,151 @@
NAME : CHN144
COMMENT : China 144-city problem
TYPE : TSP
DIMENSION : 144
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 3639 1315
2 4177 2244
3 3712 1399
4 3569 1438
5 3757 1187
6 3493 1696
7 3904 1289
8 3488 1535
9 3791 1339
10 3506 1221
11 3374 1750
12 3376 1306
13 3237 1764
14 3326 1556
15 3188 1881
16 3089 1251
17 3258 911
18 3814 261
19 3238 1229
20 3646 234
21 3583 864
22 4172 1125
23 4089 1387
24 4297 1218
25 4020 1142
26 4196 1044
27 4116 1187
28 4096 626
29 4312 790
30 4252 882
31 4403 1022
32 4685 830
33 4386 570
34 4361 73
35 4720 557
36 4643 404
37 4634 654
38 4153 426
39 4784 279
40 2846 1951
41 2831 2099
42 3007 1970
43 3054 1710
44 3086 1516
45 1828 1210
46 2562 1756
47 2716 1924
48 2061 1277
49 2291 1403
50 2751 1559
51 2788 1491
52 2012 1552
53 1779 1626
54 2381 1676
55 682 825
56 1478 267
57 1777 892
58 518 1251
59 278 890
60 1064 284
61 1332 695
62 3715 1678
63 3688 1818
64 4016 1715
65 4181 1574
66 3896 1656
67 4087 1546
68 3929 1892
69 3918 2179
70 4062 2220
71 3751 1945
72 3972 2136
73 4061 2370
74 4207 2533
75 4029 2498
76 4201 2397
77 4139 2615
78 3766 2364
79 3777 2095
80 3780 2212
81 3896 2443
82 3888 2261
83 3594 2900
84 3796 2499
85 3678 2463
86 3676 2578
87 3478 2705
88 3789 2620
89 4029 2838
90 3810 2969
91 3862 2839
92 3928 3029
93 4167 3206
94 4263 2931
95 4186 3037
96 3486 1755
97 3492 1901
98 3322 1916
99 3334 2107
100 3479 2198
101 3429 1908
102 3587 2417
103 3318 2408
104 3176 2150
105 3507 2376
106 3296 2217
107 3229 2367
108 3264 2551
109 3394 2643
110 3402 2912
111 3360 2792
112 3101 2721
113 3402 2510
114 3439 3201
115 3792 3156
116 3468 3018
117 3526 3263
118 3142 3421
119 3356 3212
120 3012 3394
121 3130 2973
122 3044 3081
123 2935 3240
124 2765 3321
125 3140 3550
126 3053 3739
127 2545 2357
128 2769 2492
129 2284 2803
130 2611 2275
131 2348 2652
132 2577 2574
133 2860 2862
134 2778 2826
135 2592 2820
136 2801 2700
137 2126 2896
138 2401 3164
139 2370 2975
140 1890 3033
141 1304 2312
142 1084 2313
143 3538 3298
144 3470 3304
EOF

104
tsp_data/data/GR96.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,104 @@
NAME: gr96
TYPE: TSP
COMMENT: Africa-Subproblem of 666-city TSP (Groetschel)
DIMENSION: 96
EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO
DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY
NODE_COORD_SECTION
1 14.55 -23.31
2 28.06 -15.24
3 32.38 -16.54
4 31.38 -8.00
5 33.39 -7.35
6 34.02 -6.51
7 34.05 -4.57
8 35.48 -5.45
9 35.43 -0.43
10 36.47 3.03
11 22.56 5.30
12 36.22 6.37
13 36.48 10.11
14 34.44 10.46
15 32.54 13.11
16 32.07 20.04
17 31.12 29.54
18 31.16 32.18
19 29.58 32.33
20 30.03 31.15
21 24.05 32.53
22 19.37 37.14
23 15.36 32.32
24 13.11 30.13
25 13.38 25.21
26 15.20 38.53
27 9.00 38.50
28 11.36 43.09
29 18.06 -15.57
30 14.40 -17.26
31 13.28 -16.39
32 11.51 -15.35
33 16.46 -3.01
34 12.39 -8.00
35 10.23 -9.18
36 9.31 -13.43
37 8.30 -13.15
38 6.18 -10.47
39 5.19 -4.02
40 6.41 -1.35
41 5.33 -0.13
42 6.08 1.13
43 6.29 2.37
44 12.22 -1.31
45 13.31 2.07
46 12.00 8.30
47 11.51 13.10
48 12.07 15.03
49 6.27 3.24
50 6.27 7.27
51 0.20 6.44
52 3.45 8.47
53 3.52 11.31
54 4.22 18.35
55 0.23 9.27
56 -4.16 15.17
57 -4.18 15.18
58 0.04 18.16
59 -5.54 22.25
60 0.30 25.12
61 -3.23 29.22
62 -1.57 30.04
63 0.19 32.25
64 -1.17 36.49
65 2.01 45.20
66 -4.03 39.40
67 -6.10 39.11
68 -6.48 39.17
69 -8.48 13.14
70 -12.44 15.47
71 -11.40 27.28
72 -12.49 28.13
73 -15.25 28.17
74 -20.09 28.36
75 -17.50 31.03
76 -15.47 35.00
77 -19.49 34.52
78 -25.58 32.35
79 -15.57 -5.42
80 -37.15 -12.30
81 -22.59 14.31
82 -22.34 17.06
83 -26.38 15.10
84 -24.45 25.55
85 -25.45 28.10
86 -26.15 28.00
87 -29.12 26.07
88 -29.55 30.56
89 -33.00 27.55
90 -33.58 25.40
91 -33.55 18.22
92 -23.21 43.40
93 -18.55 47.31
94 -12.16 49.17
95 -20.10 57.30
96 -4.38 55.27
EOF

418
tsp_data/data/PBK411.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,418 @@
NAME : pbk411
COMMENT : Bonn VLSI data set with 411 points
TYPE : TSP
DIMENSION : 411
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 0 38
2 0 39
3 0 40
4 0 41
5 0 44
6 0 45
7 0 46
8 0 66
9 2 13
10 2 15
11 2 20
12 2 22
13 2 24
14 2 25
15 2 27
16 2 29
17 2 33
18 2 35
19 2 38
20 2 40
21 2 41
22 2 43
23 2 45
24 2 47
25 2 50
26 2 54
27 2 57
28 2 58
29 2 60
30 2 62
31 2 66
32 2 67
33 2 68
34 2 69
35 2 71
36 2 72
37 2 74
38 2 76
39 2 78
40 2 81
41 5 21
42 5 34
43 5 38
44 5 50
45 5 52
46 5 54
47 5 56
48 5 8
49 5 85
50 5 88
51 5 92
52 9 19
53 9 32
54 10 19
55 10 32
56 10 37
57 10 49
58 10 53
59 11 19
60 11 29
61 11 32
62 11 37
63 11 45
64 11 49
65 11 53
66 11 62
67 11 76
68 11 83
69 11 86
70 11 9
71 12 5
72 13 97
73 15 38
74 15 50
75 15 52
76 15 54
77 15 56
78 15 8
79 17 25
80 17 26
81 17 27
82 17 41
83 17 42
84 17 43
85 17 58
86 17 59
87 17 60
88 17 66
89 17 67
90 17 68
91 17 69
92 17 72
93 17 73
94 17 74
95 17 81
96 18 29
97 18 62
98 25 13
99 25 15
100 25 27
101 25 29
102 25 32
103 25 36
104 25 38
105 25 40
106 25 42
107 25 44
108 25 46
109 25 49
110 25 51
111 25 53
112 25 55
113 25 57
114 25 59
115 25 72
116 25 73
117 25 76
118 25 78
119 25 79
120 25 82
121 25 83
122 26 74
123 28 18
124 28 21
125 28 23
126 28 32
127 28 34
128 28 37
129 28 41
130 28 45
131 28 50
132 28 54
133 28 58
134 28 79
135 28 8
136 28 83
137 28 87
138 28 91
139 31 76
140 32 35
141 32 48
142 32 76
143 32 79
144 32 83
145 33 31
146 33 35
147 33 48
148 33 77
149 33 81
150 34 17
151 34 20
152 34 31
153 34 35
154 34 48
155 34 61
156 34 76
157 34 85
158 34 9
159 35 5
160 38 18
161 38 21
162 38 23
163 38 32
164 38 34
165 38 78
166 38 8
167 38 82
168 40 27
169 40 29
170 41 71
171 41 74
172 48 13
173 48 19
174 48 21
175 48 23
176 48 25
177 48 27
178 48 29
179 48 31
180 48 33
181 48 43
182 48 44
183 48 45
184 48 51
185 48 53
186 48 54
187 48 56
188 48 58
189 48 6
190 48 69
191 48 71
192 48 74
193 48 75
194 48 76
195 51 18
196 51 38
197 51 52
198 51 64
199 51 70
200 51 84
201 51 86
202 51 89
203 51 91
204 54 26
205 55 19
206 55 35
207 55 42
208 55 61
209 55 68
210 55 73
211 56 35
212 56 51
213 56 61
214 56 68
215 57 16
216 57 27
217 57 34
218 57 35
219 57 46
220 57 51
221 57 58
222 57 61
223 57 68
224 57 77
225 57 82
226 57 85
227 57 88
228 58 26
229 58 35
230 58 61
231 60 0
232 61 0
233 61 26
234 61 34
235 61 38
236 61 52
237 61 64
238 61 86
239 61 89
240 61 91
241 62 0
242 63 54
243 63 55
244 63 56
245 63 6
246 64 13
247 64 36
248 64 37
249 64 39
250 64 40
251 64 58
252 64 62
253 64 63
254 64 65
255 64 66
256 71 10
257 71 12
258 71 13
259 71 15
260 71 17
261 71 25
262 71 27
263 71 29
264 71 31
265 71 33
266 71 36
267 71 38
268 71 40
269 71 42
270 71 47
271 71 6
272 71 70
273 71 71
274 71 77
275 71 78
276 71 84
277 71 85
278 71 89
279 74 11
280 74 21
281 74 25
282 74 46
283 74 48
284 77 43
285 78 36
286 79 10
287 79 24
288 79 47
289 80 10
290 80 17
291 80 20
292 80 24
293 80 27
294 80 34
295 80 44
296 80 47
297 80 49
298 81 43
299 84 11
300 84 21
301 84 25
302 84 34
303 84 43
304 84 48
305 86 13
306 86 14
307 86 15
308 86 6
309 86 70
310 86 78
311 86 84
312 86 89
313 87 17
314 87 69
315 87 77
316 87 85
317 94 11
318 94 13
319 94 23
320 94 25
321 94 34
322 94 71
323 94 72
324 94 86
325 94 87
326 95 73
327 95 88
328 97 12
329 97 18
330 97 24
331 97 30
332 97 35
333 97 40
334 97 48
335 97 56
336 97 6
337 97 8
338 97 91
339 100 36
340 100 42
341 100 50
342 101 10
343 101 15
344 101 22
345 101 27
346 101 36
347 101 42
348 101 50
349 101 53
350 102 10
351 102 15
352 102 22
353 102 27
354 102 34
355 102 36
356 102 42
357 102 50
358 102 53
359 103 10
360 103 15
361 103 22
362 103 27
363 103 34
364 103 36
365 103 43
366 103 5
367 103 51
368 103 53
369 103 60
370 103 75
371 103 90
372 104 15
373 104 27
374 104 36
375 104 53
376 107 18
377 107 30
378 107 35
379 107 56
380 107 6
381 107 8
382 107 91
383 108 0
384 108 97
385 110 16
386 110 17
387 110 19
388 110 20
389 110 28
390 110 29
391 110 31
392 110 32
393 110 37
394 110 38
395 110 40
396 110 41
397 110 42
398 110 45
399 110 46
400 110 48
401 110 49
402 110 50
403 110 54
404 110 56
405 110 57
406 110 58
407 110 70
408 110 73
409 110 85
410 110 88
411 122 45
EOF

83
tsp_data/data/PR76.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,83 @@
NAME : pr76
COMMENT : 76-city problem (Padberg/Rinaldi)
TYPE : TSP
DIMENSION : 76
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 3600 2300
2 3100 3300
3 4700 5750
4 5400 5750
5 5608 7103
6 4493 7102
7 3600 6950
8 3100 7250
9 4700 8450
10 5400 8450
11 5610 10053
12 4492 10052
13 3600 10800
14 3100 10950
15 4700 11650
16 5400 11650
17 6650 10800
18 7300 10950
19 7300 7250
20 6650 6950
21 7300 3300
22 6650 2300
23 5400 1600
24 8350 2300
25 7850 3300
26 9450 5750
27 10150 5750
28 10358 7103
29 9243 7102
30 8350 6950
31 7850 7250
32 9450 8450
33 10150 8450
34 10360 10053
35 9242 10052
36 8350 10800
37 7850 10950
38 9450 11650
39 10150 11650
40 11400 10800
41 12050 10950
42 12050 7250
43 11400 6950
44 12050 3300
45 11400 2300
46 10150 1600
47 13100 2300
48 12600 3300
49 14200 5750
50 14900 5750
51 15108 7103
52 13993 7102
53 13100 6950
54 12600 7250
55 14200 8450
56 14900 8450
57 15110 10053
58 13992 10052
59 13100 10800
60 12600 10950
61 14200 11650
62 14900 11650
63 16150 10800
64 16800 10950
65 16800 7250
66 16150 6950
67 16800 3300
68 16150 2300
69 14900 1600
70 19800 800
71 19800 10000
72 19800 11900
73 19800 12200
74 200 12200
75 200 1100
76 200 800
EOF

744
tsp_data/data/RBU737.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,744 @@
NAME : rbu737
COMMENT : Bonn VLSI data set with 737 points
TYPE : TSP
DIMENSION : 737
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 0 13
2 0 25
3 0 37
4 0 38
5 0 49
6 0 50
7 0 56
8 0 61
9 0 62
10 0 74
11 0 86
12 0 98
13 2 18
14 2 20
15 2 24
16 2 26
17 2 49
18 2 51
19 2 52
20 2 55
21 2 57
22 2 67
23 2 68
24 2 74
25 2 90
26 5 102
27 5 106
28 5 12
29 5 24
30 5 26
31 5 31
32 5 37
33 5 41
34 5 46
35 5 52
36 5 71
37 5 8
38 5 95
39 5 98
40 8 38
41 8 49
42 9 12
43 9 49
44 9 5
45 9 52
46 9 8
47 10 10
48 10 23
49 10 50
50 10 54
51 10 56
52 10 6
53 11 14
54 11 23
55 11 49
56 11 56
57 11 70
58 11 80
59 11 93
60 11 96
61 12 103
62 12 28
63 15 106
64 15 11
65 15 24
66 15 26
67 15 31
68 15 37
69 15 41
70 15 46
71 15 51
72 15 55
73 15 7
74 15 71
75 17 68
76 17 74
77 18 90
78 25 39
79 25 41
80 25 45
81 25 47
82 25 49
83 25 56
84 25 74
85 25 95
86 25 97
87 28 100
88 28 103
89 28 105
90 28 14
91 28 18
92 28 23
93 28 29
94 28 33
95 28 47
96 28 61
97 28 64
98 28 68
99 28 72
100 28 8
101 28 86
102 28 90
103 31 15
104 32 26
105 32 29
106 32 33
107 32 45
108 33 27
109 33 31
110 33 45
111 33 73
112 34 102
113 34 35
114 34 45
115 34 59
116 34 62
117 34 73
118 34 84
119 34 91
120 34 99
121 35 5
122 35 69
123 35 87
124 38 100
125 38 103
126 38 105
127 38 14
128 38 18
129 38 23
130 38 28
131 38 32
132 38 72
133 38 8
134 38 90
135 40 49
136 41 56
137 48 102
138 48 22
139 48 6
140 48 73
141 48 75
142 48 86
143 51 27
144 51 30
145 51 34
146 51 38
147 51 42
148 51 48
149 51 52
150 51 57
151 51 63
152 51 67
153 51 78
154 51 81
155 51 83
156 54 49
157 55 60
158 55 63
159 55 67
160 56 61
161 56 65
162 57 12
163 57 25
164 57 28
165 57 69
166 57 77
167 57 80
168 57 92
169 58 35
170 58 39
171 61 38
172 61 42
173 61 48
174 61 52
175 61 57
176 61 62
177 61 66
178 61 78
179 61 81
180 61 83
181 63 6
182 63 86
183 64 102
184 64 111
185 64 22
186 71 13
187 71 15
188 71 28
189 71 30
190 71 32
191 71 34
192 71 36
193 71 38
194 71 40
195 71 42
196 71 44
197 71 46
198 71 48
199 71 50
200 71 52
201 71 54
202 71 57
203 71 59
204 71 61
205 71 63
206 71 65
207 71 67
208 71 69
209 71 71
210 71 74
211 71 81
212 71 96
213 74 103
214 74 105
215 74 18
216 74 21
217 74 23
218 74 29
219 74 33
220 74 37
221 74 41
222 74 45
223 74 49
224 74 53
225 74 58
226 74 62
227 74 66
228 74 70
229 74 8
230 74 86
231 74 89
232 74 93
233 78 27
234 78 56
235 79 27
236 79 56
237 79 95
238 80 102
239 80 17
240 80 20
241 80 27
242 80 56
243 80 84
244 80 87
245 80 9
246 80 95
247 81 5
248 84 103
249 84 105
250 84 18
251 84 21
252 84 23
253 84 8
254 85 96
255 86 74
256 87 81
257 94 100
258 94 18
259 94 20
260 94 31
261 94 47
262 94 98
263 97 103
264 97 12
265 97 23
266 97 26
267 97 28
268 97 52
269 97 55
270 97 59
271 97 63
272 97 67
273 97 73
274 97 77
275 97 8
276 97 82
277 97 88
278 97 92
279 100 74
280 101 12
281 101 5
282 101 8
283 101 85
284 101 88
285 101 92
286 102 10
287 102 6
288 102 86
289 102 90
290 103 102
291 103 14
292 103 22
293 103 25
294 103 37
295 103 50
296 103 53
297 103 94
298 104 60
299 104 64
300 107 103
301 107 11
302 107 23
303 107 26
304 107 28
305 107 63
306 107 67
307 107 7
308 107 73
309 107 77
310 107 82
311 107 87
312 107 91
313 109 31
314 110 47
315 117 39
316 117 41
317 117 52
318 117 68
319 120 103
320 120 14
321 120 18
322 120 23
323 120 29
324 120 33
325 120 44
326 120 47
327 120 49
328 120 73
329 120 76
330 120 8
331 120 80
332 120 84
333 120 88
334 120 94
335 120 98
336 123 15
337 123 95
338 124 26
339 124 29
340 124 33
341 125 27
342 125 31
343 126 35
344 126 43
345 126 46
346 126 58
347 126 71
348 126 74
349 127 5
350 127 81
351 127 85
352 130 103
353 130 14
354 130 18
355 130 23
356 130 28
357 130 32
358 130 44
359 130 47
360 130 49
361 130 8
362 130 84
363 130 88
364 130 94
365 130 98
366 132 52
367 133 68
368 140 18
369 140 34
370 140 52
371 140 53
372 140 54
373 140 56
374 140 57
375 140 60
376 140 61
377 140 76
378 140 92
379 143 10
380 143 100
381 143 104
382 143 13
383 143 15
384 143 39
385 143 42
386 143 46
387 143 50
388 143 66
389 143 68
390 143 71
391 143 73
392 143 8
393 143 97
394 149 12
395 149 24
396 149 37
397 149 40
398 149 67
399 149 70
400 149 82
401 149 9
402 149 95
403 149 98
404 150 47
405 150 5
406 150 63
407 153 10
408 153 13
409 153 15
410 153 50
411 153 66
412 153 68
413 153 71
414 153 73
415 153 8
416 155 18
417 155 53
418 155 54
419 155 57
420 155 60
421 155 76
422 156 34
423 156 92
424 163 13
425 163 6
426 163 64
427 163 66
428 163 77
429 163 93
430 166 101
431 166 105
432 166 18
433 166 21
434 166 25
435 166 29
436 166 33
437 166 39
438 166 43
439 166 48
440 166 54
441 166 58
442 166 69
443 166 72
444 166 74
445 166 98
446 169 40
447 170 51
448 170 54
449 170 58
450 171 52
451 171 56
452 172 16
453 172 19
454 172 60
455 172 68
456 172 71
457 172 83
458 172 96
459 172 99
460 173 26
461 173 30
462 176 29
463 176 33
464 176 39
465 176 43
466 176 48
467 176 53
468 176 57
469 176 69
470 176 72
471 176 74
472 178 6
473 178 77
474 179 13
475 179 93
476 186 13
477 186 15
478 186 26
479 186 42
480 186 93
481 186 95
482 189 101
483 189 103
484 189 18
485 189 21
486 189 23
487 189 47
488 189 50
489 189 54
490 189 58
491 189 62
492 189 68
493 189 72
494 189 77
495 189 8
496 189 83
497 189 87
498 189 98
499 192 69
500 193 80
501 193 83
502 193 87
503 194 81
504 194 85
505 195 100
506 195 17
507 195 20
508 195 32
509 195 45
510 195 48
511 195 89
512 195 9
513 195 97
514 196 5
515 196 55
516 196 59
517 199 101
518 199 103
519 199 18
520 199 21
521 199 23
522 199 58
523 199 62
524 199 68
525 199 72
526 199 77
527 199 8
528 199 82
529 199 86
530 199 98
531 201 26
532 202 42
533 209 100
534 209 102
535 209 11
536 209 18
537 209 32
538 209 33
539 209 37
540 209 38
541 209 41
542 209 42
543 209 43
544 209 48
545 209 57
546 209 58
547 209 62
548 209 63
549 209 66
550 209 67
551 209 68
552 209 73
553 209 75
554 210 35
555 210 60
556 212 105
557 212 23
558 212 26
559 212 30
560 212 6
561 212 8
562 212 80
563 212 86
564 212 90
565 212 94
566 216 87
567 216 90
568 216 94
569 217 50
570 217 88
571 217 92
572 218 104
573 218 21
574 218 24
575 218 5
576 218 96
577 219 77
578 222 105
579 222 6
580 222 8
581 222 80
582 222 86
583 222 89
584 222 93
585 224 11
586 224 32
587 224 38
588 224 41
589 224 48
590 224 57
591 224 63
592 224 66
593 224 73
594 224 75
595 225 18
596 225 36
597 225 42
598 225 61
599 225 67
600 232 42
601 232 43
602 232 45
603 232 59
604 232 60
605 232 87
606 232 94
607 233 46
608 235 102
609 235 106
610 235 8
611 235 84
612 235 99
613 239 76
614 241 10
615 241 100
616 241 76
617 241 83
618 241 97
619 242 5
620 245 8
621 245 84
622 247 59
623 247 87
624 248 41
625 248 47
626 248 60
627 248 94
628 255 102
629 255 104
630 255 22
631 255 24
632 255 35
633 255 51
634 258 12
635 258 16
636 258 27
637 258 30
638 258 32
639 258 56
640 258 59
641 258 63
642 258 67
643 258 71
644 258 77
645 258 8
646 258 81
647 258 86
648 258 92
649 258 96
650 261 78
651 262 12
652 262 16
653 262 89
654 262 9
655 262 92
656 262 96
657 263 10
658 263 14
659 263 90
660 263 94
661 264 18
662 264 26
663 264 29
664 264 41
665 264 54
666 264 57
667 264 98
668 265 5
669 265 64
670 265 68
671 268 11
672 268 15
673 268 27
674 268 30
675 268 32
676 268 67
677 268 71
678 268 77
679 268 8
680 268 81
681 268 86
682 268 91
683 268 95
684 270 35
685 271 51
686 278 13
687 278 6
688 278 64
689 278 66
690 278 77
691 278 93
692 281 101
693 281 105
694 281 18
695 281 21
696 281 25
697 281 29
698 281 33
699 281 39
700 281 43
701 281 48
702 281 54
703 281 58
704 281 69
705 281 72
706 281 74
707 281 98
708 284 40
709 285 51
710 285 54
711 285 58
712 286 52
713 286 56
714 287 16
715 287 19
716 287 60
717 287 68
718 287 71
719 287 83
720 287 96
721 287 99
722 288 26
723 288 30
724 291 29
725 291 33
726 291 39
727 291 43
728 291 48
729 291 53
730 291 57
731 291 69
732 291 72
733 291 74
734 293 6
735 293 77
736 294 13
737 294 93
EOF

1090
tsp_data/data/XIT1083.tsp Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

108
tsp_data/data/eil101.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,108 @@
NAME : eil101
COMMENT : 101-city problem (Christofides/Eilon)
TYPE : TSP
DIMENSION : 101
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 41 49
2 35 17
3 55 45
4 55 20
5 15 30
6 25 30
7 20 50
8 10 43
9 55 60
10 30 60
11 20 65
12 50 35
13 30 25
14 15 10
15 30 5
16 10 20
17 5 30
18 20 40
19 15 60
20 45 65
21 45 20
22 45 10
23 55 5
24 65 35
25 65 20
26 45 30
27 35 40
28 41 37
29 64 42
30 40 60
31 31 52
32 35 69
33 53 52
34 65 55
35 63 65
36 2 60
37 20 20
38 5 5
39 60 12
40 40 25
41 42 7
42 24 12
43 23 3
44 11 14
45 6 38
46 2 48
47 8 56
48 13 52
49 6 68
50 47 47
51 49 58
52 27 43
53 37 31
54 57 29
55 63 23
56 53 12
57 32 12
58 36 26
59 21 24
60 17 34
61 12 24
62 24 58
63 27 69
64 15 77
65 62 77
66 49 73
67 67 5
68 56 39
69 37 47
70 37 56
71 57 68
72 47 16
73 44 17
74 46 13
75 49 11
76 49 42
77 53 43
78 61 52
79 57 48
80 56 37
81 55 54
82 15 47
83 14 37
84 11 31
85 16 22
86 4 18
87 28 18
88 26 52
89 26 35
90 31 67
91 15 19
92 22 22
93 18 24
94 26 27
95 25 24
96 22 27
97 25 21
98 19 21
99 20 26
100 18 18
101 35 35
EOF

83
tsp_data/data/eil76.tsp Normal file
View File

@@ -0,0 +1,83 @@
NAME: eil76
TYPE: TSP
COMMENT: 76-city problem (Christofides/Eilon)
DIMENSION: 76
EDGE_WEIGHT_TYPE: EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 22 22
2 36 26
3 21 45
4 45 35
5 55 20
6 33 34
7 50 50
8 55 45
9 26 59
10 40 66
11 55 65
12 35 51
13 62 35
14 62 57
15 62 24
16 21 36
17 33 44
18 9 56
19 62 48
20 66 14
21 44 13
22 26 13
23 11 28
24 7 43
25 17 64
26 41 46
27 55 34
28 35 16
29 52 26
30 43 26
31 31 76
32 22 53
33 26 29
34 50 40
35 55 50
36 54 10
37 60 15
38 47 66
39 30 60
40 30 50
41 12 17
42 15 14
43 16 19
44 21 48
45 50 30
46 51 42
47 50 15
48 48 21
49 12 38
50 15 56
51 29 39
52 54 38
53 55 57
54 67 41
55 10 70
56 6 25
57 65 27
58 40 60
59 70 64
60 64 4
61 36 6
62 30 20
63 20 30
64 15 5
65 50 70
66 57 72
67 45 42
68 38 33
69 50 4
70 66 8
71 59 5
72 35 60
73 27 24
74 40 20
75 40 37
76 40 40
EOF

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
NAME: ulysses16.tsp
TYPE: TSP
COMMENT: Odyssey of Ulysses (Groetschel/Padberg)
DIMENSION: 16
EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO
DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY
NODE_COORD_SECTION
1 38.24 20.42
2 39.57 26.15
3 40.56 25.32
4 36.26 23.12
5 33.48 10.54
6 37.56 12.19
7 38.42 13.11
8 37.52 20.44
9 41.23 9.10
10 41.17 13.05
11 36.08 -5.21
12 38.47 15.13
13 38.15 15.35
14 37.51 15.17
15 35.49 14.32
16 39.36 19.56
EOF

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
NAME: ulysses16.tsp
TYPE: TSP
COMMENT: Odyssey of Ulysses (Groetschel/Padberg)
DIMENSION: 8
EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO
DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY
NODE_COORD_SECTION
1 38.24 20.42
2 39.57 26.15
3 40.56 25.32
4 36.26 23.12
5 33.48 10.54
6 37.56 12.19
7 38.42 13.11
8 37.52 20.44
EOF