582 lines
16 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

NAME : u574
COMMENT : Drilling problem (Reinelt)
TYPE : TSP
DIMENSION : 574
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 6.29570e+02 6.80860e+02
2 7.56500e+02 7.72700e+02
3 7.81890e+02 7.72700e+02
4 8.07300e+02 7.72700e+02
5 1.01051e+03 8.99710e+02
6 1.03590e+03 8.74300e+02
7 1.09061e+03 9.21190e+02
8 1.09061e+03 9.71990e+02
9 1.09061e+03 9.97400e+02
10 1.11211e+03 1.00131e+03
11 1.23910e+03 1.10289e+03
12 1.36609e+03 1.00131e+03
13 1.46770e+03 9.75900e+02
14 1.59859e+03 9.97400e+02
15 1.70020e+03 1.14980e+03
16 1.70020e+03 1.17520e+03
17 1.63670e+03 1.22600e+03
18 1.59859e+03 1.25141e+03
19 1.54391e+03 1.30609e+03
20 1.53119e+03 1.22990e+03
21 1.64551e+03 1.30609e+03
22 1.64939e+03 1.37840e+03
23 1.62400e+03 1.42920e+03
24 1.62400e+03 1.45461e+03
25 1.59859e+03 1.50539e+03
26 1.54391e+03 1.50930e+03
27 1.51850e+03 1.43311e+03
28 1.37000e+03 1.50539e+03
29 1.34070e+03 1.50930e+03
30 1.39150e+03 1.43311e+03
31 1.41689e+03 1.30609e+03
32 1.45500e+03 1.28070e+03
33 1.40811e+03 1.22600e+03
34 1.37000e+03 1.25141e+03
35 1.34461e+03 1.25141e+03
36 1.21760e+03 1.35301e+03
37 1.16680e+03 1.35301e+03
38 1.15410e+03 1.27680e+03
39 1.09061e+03 1.31490e+03
40 1.06520e+03 1.32760e+03
41 1.03980e+03 1.35301e+03
42 1.03590e+03 1.30609e+03
43 1.02320e+03 1.28070e+03
44 8.83500e+02 1.10289e+03
45 8.58110e+02 1.06480e+03
46 8.11190e+02 1.04820e+03
47 7.05700e+02 1.00131e+03
48 6.33400e+02 9.21190e+02
49 6.33400e+02 9.97400e+02
50 6.54900e+02 1.02670e+03
51 6.58810e+02 1.04820e+03
52 6.58810e+02 1.07359e+03
53 6.54900e+02 1.10289e+03
54 7.56500e+02 1.15369e+03
55 7.60390e+02 1.17520e+03
56 8.61990e+02 1.30221e+03
57 7.60390e+02 1.27680e+03
58 6.58810e+02 1.35301e+03
59 7.09610e+02 1.53080e+03
60 7.35000e+02 1.58160e+03
61 6.20700e+02 1.68320e+03
62 6.58810e+02 1.73400e+03
63 6.58810e+02 1.78480e+03
64 6.08010e+02 1.79750e+03
65 6.54900e+02 1.89029e+03
66 7.05700e+02 1.91570e+03
67 7.56500e+02 1.91570e+03
68 7.56500e+02 1.89029e+03
69 7.81890e+02 1.89029e+03
70 8.36600e+02 1.88641e+03
71 7.81890e+02 1.83949e+03
72 7.56500e+02 1.78869e+03
73 7.81890e+02 1.76330e+03
74 8.07300e+02 1.76330e+03
75 7.81890e+02 1.71250e+03
76 7.56500e+02 1.66170e+03
77 8.07300e+02 1.66170e+03
78 8.32700e+02 1.58551e+03
79 8.96190e+02 1.42039e+03
80 9.59710e+02 1.34420e+03
81 9.63590e+02 1.40381e+03
82 9.63590e+02 1.45461e+03
83 1.01051e+03 1.48391e+03
84 1.03590e+03 1.48391e+03
85 1.13750e+03 1.53471e+03
86 1.13750e+03 1.48391e+03
87 1.21369e+03 1.45850e+03
88 1.26840e+03 1.50539e+03
89 1.26840e+03 1.55619e+03
90 1.31529e+03 1.58551e+03
91 1.36609e+03 1.58551e+03
92 1.37000e+03 1.63240e+03
93 1.34461e+03 1.63240e+03
94 1.34461e+03 1.68320e+03
95 1.31920e+03 1.78480e+03
96 1.14141e+03 1.93721e+03
97 1.03980e+03 1.91180e+03
98 1.01051e+03 1.90301e+03
99 1.06131e+03 1.83949e+03
100 1.11211e+03 1.86490e+03
101 1.11211e+03 1.81410e+03
102 1.18830e+03 1.78869e+03
103 1.21369e+03 1.78869e+03
104 1.23910e+03 1.76330e+03
105 1.21369e+03 1.71250e+03
106 1.23910e+03 1.71250e+03
107 1.21369e+03 1.66170e+03
108 1.16680e+03 1.63240e+03
109 1.19221e+03 1.58160e+03
110 1.16680e+03 1.56891e+03
111 1.06131e+03 1.66170e+03
112 1.03980e+03 1.63240e+03
113 9.63590e+02 1.70859e+03
114 9.38200e+02 1.75939e+03
115 8.74710e+02 1.78480e+03
116 8.83500e+02 1.81410e+03
117 9.08910e+02 1.81410e+03
118 9.59710e+02 1.78869e+03
119 9.85100e+02 1.78869e+03
120 9.85100e+02 1.76330e+03
121 1.01439e+03 1.75939e+03
122 1.01439e+03 1.78480e+03
123 9.89000e+02 1.83561e+03
124 9.38200e+02 1.96260e+03
125 8.87400e+02 1.94990e+03
126 8.61990e+02 1.93721e+03
127 7.09610e+02 2.06420e+03
128 5.95290e+02 2.16580e+03
129 4.91990e+02 2.21480e+03
130 5.14490e+02 2.29730e+03
131 8.70800e+02 2.04270e+03
132 9.12790e+02 2.01340e+03
133 9.12790e+02 2.06420e+03
134 9.97790e+02 2.18240e+03
135 1.03590e+03 2.11891e+03
136 1.03590e+03 2.09350e+03
137 1.08670e+03 2.08080e+03
138 1.09939e+03 2.05539e+03
139 1.11211e+03 2.03000e+03
140 1.14141e+03 2.08961e+03
141 1.18830e+03 2.14430e+03
142 1.26449e+03 2.11891e+03
143 1.28990e+03 2.14430e+03
144 1.35340e+03 2.10619e+03
145 1.30260e+03 2.00461e+03
146 1.39150e+03 2.08080e+03
147 1.44230e+03 2.04270e+03
148 1.46770e+03 2.04270e+03
149 1.49311e+03 2.04270e+03
150 1.52240e+03 2.02609e+03
151 1.51850e+03 2.11891e+03
152 1.56930e+03 2.04270e+03
153 1.56930e+03 1.89029e+03
154 1.59471e+03 1.81410e+03
155 1.57320e+03 1.78480e+03
156 1.52240e+03 1.83561e+03
157 1.49699e+03 1.88641e+03
158 1.47160e+03 1.88641e+03
159 1.44619e+03 1.88641e+03
160 1.49311e+03 1.81410e+03
161 1.46770e+03 1.78869e+03
162 1.49311e+03 1.78869e+03
163 1.51850e+03 1.78869e+03
164 1.54391e+03 1.73789e+03
165 1.59471e+03 1.61090e+03
166 1.76369e+03 1.78480e+03
167 1.70020e+03 1.78480e+03
168 1.64551e+03 1.94109e+03
169 1.72170e+03 1.99189e+03
170 1.77250e+03 1.96650e+03
171 1.79789e+03 1.96650e+03
172 1.83600e+03 1.96650e+03
173 1.86141e+03 1.89029e+03
174 1.88680e+03 1.89029e+03
175 1.84869e+03 1.81410e+03
176 1.87410e+03 1.81410e+03
177 1.89949e+03 1.81410e+03
178 1.95029e+03 1.78869e+03
179 1.97570e+03 1.78869e+03
180 1.97570e+03 1.83949e+03
181 2.00109e+03 1.83949e+03
182 2.05189e+03 1.83949e+03
183 2.05189e+03 1.78869e+03
184 2.02650e+03 1.73789e+03
185 2.07730e+03 1.71250e+03
186 2.12811e+03 1.68711e+03
187 2.20430e+03 1.73789e+03
188 2.20430e+03 1.78869e+03
189 2.38211e+03 1.63631e+03
190 2.44561e+03 1.58551e+03
191 2.48369e+03 1.58551e+03
192 2.52570e+03 1.58160e+03
193 2.47490e+03 1.55619e+03
194 2.44949e+03 1.55619e+03
195 2.38600e+03 1.53080e+03
196 2.36061e+03 1.53080e+03
197 2.38211e+03 1.47119e+03
198 2.36061e+03 1.40381e+03
199 2.33520e+03 1.40381e+03
200 2.29320e+03 1.35689e+03
201 2.33131e+03 1.33150e+03
202 2.29711e+03 1.27680e+03
203 2.24631e+03 1.27680e+03
204 2.19551e+03 1.35301e+03
205 2.15740e+03 1.40381e+03
206 2.15740e+03 1.42920e+03
207 2.20820e+03 1.48000e+03
208 2.08119e+03 1.60699e+03
209 2.03039e+03 1.65779e+03
210 1.95420e+03 1.73400e+03
211 1.90340e+03 1.70859e+03
212 1.82721e+03 1.63240e+03
213 1.77641e+03 1.73400e+03
214 1.77250e+03 1.71250e+03
215 1.74711e+03 1.63631e+03
216 1.77250e+03 1.53471e+03
217 1.77250e+03 1.50930e+03
218 1.74711e+03 1.43311e+03
219 1.69631e+03 1.38230e+03
220 1.77250e+03 1.30609e+03
221 1.77250e+03 1.25529e+03
222 1.75980e+03 1.22990e+03
223 1.89949e+03 1.28070e+03
224 1.92490e+03 1.28070e+03
225 1.95029e+03 1.28070e+03
226 1.96689e+03 1.32760e+03
227 1.94150e+03 1.34029e+03
228 1.92881e+03 1.40381e+03
229 1.90340e+03 1.40381e+03
230 1.87801e+03 1.40381e+03
231 1.90340e+03 1.48000e+03
232 1.96689e+03 1.60699e+03
233 1.93760e+03 1.61090e+03
234 1.97570e+03 1.53471e+03
235 2.02650e+03 1.48391e+03
236 2.00500e+03 1.45461e+03
237 2.05189e+03 1.45850e+03
238 2.12811e+03 1.50930e+03
239 2.12811e+03 1.45850e+03
240 2.08119e+03 1.40381e+03
241 2.00500e+03 1.35301e+03
242 2.07730e+03 1.28070e+03
243 2.14080e+03 1.28070e+03
244 2.19160e+03 1.22990e+03
245 2.22971e+03 1.22990e+03
246 2.25510e+03 1.22990e+03
247 2.29320e+03 1.22990e+03
248 2.35670e+03 1.28070e+03
249 2.35670e+03 1.33150e+03
250 2.40750e+03 1.36961e+03
251 2.50910e+03 1.38230e+03
252 2.52180e+03 1.35689e+03
253 2.53449e+03 1.38230e+03
254 2.58529e+03 1.33150e+03
255 2.81391e+03 1.48391e+03
256 2.85199e+03 1.45850e+03
257 2.79240e+03 1.53080e+03
258 2.76699e+03 1.53080e+03
259 2.73770e+03 1.57279e+03
260 2.76311e+03 1.58551e+03
261 2.79240e+03 1.58160e+03
262 2.67811e+03 1.69590e+03
263 2.66541e+03 1.75939e+03
264 2.73770e+03 1.82680e+03
265 2.78850e+03 1.78869e+03
266 2.86859e+03 1.86100e+03
267 2.91551e+03 1.86490e+03
268 2.94480e+03 1.88641e+03
269 2.99561e+03 1.97529e+03
270 2.89400e+03 1.97529e+03
271 2.81779e+03 1.97529e+03
272 2.72891e+03 1.93721e+03
273 2.72891e+03 1.88641e+03
274 2.65270e+03 1.87369e+03
275 2.62340e+03 1.87760e+03
276 2.61461e+03 1.83561e+03
277 2.58529e+03 1.81410e+03
278 2.58920e+03 1.78480e+03
279 2.53840e+03 1.81020e+03
280 2.51301e+03 1.78480e+03
281 2.38600e+03 1.86100e+03
282 2.25900e+03 1.96260e+03
283 2.22090e+03 1.93721e+03
284 2.18279e+03 1.92449e+03
285 2.00500e+03 1.93721e+03
286 1.97961e+03 2.03881e+03
287 1.95420e+03 2.03881e+03
288 1.91609e+03 2.07689e+03
289 1.85260e+03 2.14039e+03
290 1.82721e+03 2.16580e+03
291 1.81449e+03 2.22930e+03
292 1.87410e+03 2.15699e+03
293 1.95029e+03 2.09350e+03
294 2.00109e+03 2.09350e+03
295 2.05189e+03 2.11891e+03
296 2.08119e+03 2.11500e+03
297 2.08119e+03 2.19119e+03
298 2.15350e+03 2.19510e+03
299 2.22971e+03 2.25859e+03
300 2.33131e+03 2.14430e+03
301 2.30980e+03 2.14039e+03
302 2.25900e+03 2.14039e+03
303 2.23359e+03 2.14039e+03
304 2.20820e+03 2.14039e+03
305 2.14471e+03 2.08961e+03
306 2.16619e+03 2.08080e+03
307 2.22971e+03 2.04270e+03
308 2.25510e+03 2.04270e+03
309 2.35670e+03 2.06811e+03
310 2.43680e+03 2.14039e+03
311 2.38211e+03 2.14430e+03
312 2.40750e+03 2.06811e+03
313 2.43289e+03 2.05539e+03
314 2.43289e+03 2.03000e+03
315 2.43680e+03 2.02609e+03
316 2.48369e+03 2.04270e+03
317 2.50910e+03 2.04270e+03
318 2.56381e+03 2.10230e+03
319 2.53840e+03 2.16580e+03
320 2.58529e+03 2.10619e+03
321 2.66150e+03 2.06811e+03
322 2.66150e+03 2.04270e+03
323 2.70350e+03 2.07689e+03
324 2.66150e+03 2.14430e+03
325 2.68689e+03 2.14430e+03
326 2.71619e+03 2.14039e+03
327 2.81391e+03 2.24590e+03
328 2.81391e+03 2.11891e+03
329 2.84320e+03 2.11500e+03
330 2.90279e+03 2.19510e+03
331 3.01711e+03 2.19510e+03
332 2.97900e+03 2.10619e+03
333 3.01711e+03 2.04270e+03
334 3.04250e+03 2.04270e+03
335 3.05520e+03 2.10619e+03
336 3.08061e+03 2.10619e+03
337 3.13141e+03 2.11891e+03
338 3.19490e+03 2.04270e+03
339 3.22029e+03 2.04270e+03
340 3.22029e+03 2.06811e+03
341 3.25840e+03 2.09350e+03
342 3.22420e+03 2.11500e+03
343 3.43350e+03 2.34529e+03
344 3.51600e+03 2.32279e+03
345 3.36000e+03 1.99189e+03
346 3.41080e+03 1.97920e+03
347 3.39811e+03 1.91570e+03
348 3.43619e+03 1.85221e+03
349 3.40199e+03 1.83561e+03
350 3.36000e+03 1.78869e+03
351 3.39811e+03 1.78869e+03
352 3.39811e+03 1.71250e+03
353 3.37270e+03 1.59820e+03
354 3.39811e+03 1.59820e+03
355 3.42350e+03 1.58551e+03
356 3.42350e+03 1.48391e+03
357 3.37660e+03 1.40381e+03
358 3.35119e+03 1.45461e+03
359 3.30041e+03 1.53080e+03
360 3.30041e+03 1.58160e+03
361 3.24961e+03 1.63240e+03
362 3.27109e+03 1.66170e+03
363 3.29650e+03 1.66170e+03
364 3.32580e+03 1.70859e+03
365 3.27500e+03 1.73400e+03
366 3.30041e+03 1.78480e+03
367 3.33850e+03 1.83561e+03
368 3.32580e+03 1.86100e+03
369 3.33850e+03 1.91180e+03
370 3.30041e+03 1.98801e+03
371 3.30041e+03 2.03881e+03
372 3.23301e+03 2.01730e+03
373 3.20760e+03 1.95381e+03
374 3.23301e+03 1.94109e+03
375 3.23301e+03 1.87760e+03
376 3.23301e+03 1.80141e+03
377 3.17340e+03 1.81020e+03
378 3.17340e+03 1.88641e+03
379 3.09330e+03 1.96650e+03
380 3.13141e+03 1.91570e+03
381 3.10600e+03 1.86490e+03
382 3.09330e+03 1.78869e+03
383 3.04641e+03 1.72131e+03
384 3.00830e+03 1.73400e+03
385 3.02100e+03 1.78480e+03
386 2.94480e+03 1.75939e+03
387 2.89400e+03 1.78480e+03
388 2.86859e+03 1.78480e+03
389 2.84320e+03 1.78480e+03
390 2.86471e+03 1.73789e+03
391 2.89010e+03 1.61090e+03
392 2.94090e+03 1.56010e+03
393 2.99170e+03 1.53471e+03
394 3.04641e+03 1.48000e+03
395 2.91551e+03 1.40770e+03
396 2.86471e+03 1.34420e+03
397 2.89010e+03 1.34420e+03
398 2.94090e+03 1.30609e+03
399 2.94090e+03 1.26801e+03
400 3.00439e+03 1.22990e+03
401 3.04250e+03 1.20449e+03
402 3.03369e+03 1.27680e+03
403 3.05520e+03 1.35689e+03
404 3.10600e+03 1.35689e+03
405 3.14801e+03 1.45461e+03
406 3.10990e+03 1.58160e+03
407 3.16949e+03 1.59820e+03
408 3.16949e+03 1.56010e+03
409 3.16949e+03 1.53471e+03
410 3.19490e+03 1.50930e+03
411 3.23301e+03 1.50930e+03
412 3.27500e+03 1.40381e+03
413 3.22420e+03 1.37840e+03
414 3.19881e+03 1.37840e+03
415 3.19490e+03 1.35689e+03
416 3.18221e+03 1.33150e+03
417 3.19490e+03 1.26801e+03
418 3.17340e+03 1.25141e+03
419 3.12260e+03 1.22600e+03
420 3.14410e+03 1.20449e+03
421 3.16949e+03 1.17910e+03
422 3.20760e+03 1.16641e+03
423 3.24570e+03 1.15369e+03
424 3.27109e+03 1.15369e+03
425 3.24961e+03 1.22600e+03
426 3.28381e+03 1.28070e+03
427 3.30920e+03 1.21721e+03
428 3.34730e+03 1.20449e+03
429 3.45279e+03 1.11170e+03
430 3.32580e+03 9.97400e+02
431 3.30041e+03 9.97400e+02
432 3.27500e+03 1.02279e+03
433 3.22420e+03 9.97400e+02
434 3.24570e+03 9.50510e+02
435 3.30920e+03 7.72700e+02
436 3.34730e+03 7.72700e+02
437 3.49199e+03 6.83010e+02
438 3.53699e+03 6.83010e+02
439 3.56400e+03 7.10000e+02
440 3.46344e+03 6.83010e+02
441 3.12260e+03 9.21190e+02
442 3.02100e+03 9.71990e+02
443 3.06789e+03 1.00131e+03
444 3.09330e+03 1.00131e+03
445 3.14410e+03 1.00131e+03
446 3.17340e+03 1.04820e+03
447 3.09721e+03 1.02279e+03
448 3.02100e+03 1.07359e+03
449 2.99561e+03 1.14980e+03
450 2.94090e+03 1.09020e+03
451 2.90279e+03 1.02670e+03
452 2.92820e+03 9.63200e+02
453 2.96631e+03 8.74300e+02
454 2.85590e+03 9.71990e+02
455 2.86859e+03 9.97400e+02
456 2.89400e+03 1.09900e+03
457 2.79240e+03 1.14980e+03
458 2.83051e+03 1.21330e+03
459 2.80510e+03 1.21330e+03
460 2.84320e+03 1.27680e+03
461 2.83051e+03 1.32760e+03
462 2.80510e+03 1.32760e+03
463 2.79240e+03 1.27680e+03
464 2.69961e+03 1.29340e+03
465 2.69961e+03 1.21721e+03
466 2.64000e+03 1.17520e+03
467 2.66150e+03 1.09020e+03
468 2.71619e+03 1.07359e+03
469 2.66541e+03 1.04820e+03
470 2.58920e+03 1.09900e+03
471 2.57260e+03 1.02670e+03
472 2.57650e+03 9.46600e+02
473 2.55109e+03 1.02279e+03
474 2.50029e+03 1.09900e+03
475 2.53840e+03 1.20061e+03
476 2.51301e+03 1.20061e+03
477 2.38211e+03 1.05211e+03
478 2.39480e+03 1.02670e+03
479 2.39480e+03 1.00131e+03
480 2.42020e+03 9.75900e+02
481 2.43289e+03 8.99710e+02
482 2.49641e+03 8.36190e+02
483 2.53449e+03 8.23500e+02
484 2.55990e+03 8.23500e+02
485 2.61070e+03 8.36190e+02
486 2.73770e+03 8.23500e+02
487 2.76311e+03 8.23500e+02
488 2.78850e+03 8.23500e+02
489 2.83930e+03 8.23500e+02
490 2.88461e+03 6.76600e+02
491 2.88961e+03 6.71600e+02
492 2.88668e+03 6.74510e+02
493 2.63061e+03 6.76600e+02
494 2.63270e+03 6.74510e+02
495 2.63561e+03 6.71600e+02
496 2.65912e+03 6.06800e+02
497 2.40971e+03 6.83010e+02
498 2.29326e+03 6.80860e+02
499 2.29035e+03 6.77950e+02
500 2.22342e+03 6.80860e+02
501 2.22051e+03 6.77950e+02
502 2.17262e+03 6.80860e+02
503 2.16971e+03 6.77950e+02
504 2.09350e+03 6.77950e+02
505 2.09641e+03 6.80860e+02
506 2.31859e+03 8.74300e+02
507 2.34789e+03 9.08500e+02
508 2.28439e+03 8.70390e+02
509 2.25900e+03 8.70390e+02
510 2.24631e+03 8.95800e+02
511 2.17010e+03 8.83110e+02
512 2.23359e+03 9.21190e+02
513 2.33131e+03 1.02670e+03
514 2.36061e+03 1.02279e+03
515 2.39869e+03 1.07359e+03
516 2.37330e+03 1.09900e+03
517 2.38600e+03 1.12439e+03
518 2.34789e+03 1.14980e+03
519 2.30980e+03 1.14980e+03
520 2.18279e+03 1.07359e+03
521 2.19551e+03 1.14980e+03
522 2.13199e+03 1.14980e+03
523 2.06850e+03 1.14980e+03
524 2.03039e+03 1.14980e+03
525 1.91221e+03 1.15369e+03
526 1.92881e+03 1.02279e+03
527 1.90340e+03 1.02279e+03
528 1.85260e+03 1.07359e+03
529 1.72170e+03 1.00131e+03
530 1.77250e+03 1.00131e+03
531 1.82330e+03 1.01400e+03
532 1.82330e+03 9.88590e+02
533 1.86141e+03 9.50510e+02
534 1.92881e+03 8.95800e+02
535 1.86529e+03 9.21190e+02
536 1.74711e+03 8.99710e+02
537 1.74711e+03 8.74300e+02
538 1.74711e+03 8.48910e+02
539 1.74711e+03 8.23500e+02
540 1.74711e+03 7.98110e+02
541 1.70020e+03 7.94200e+02
542 1.70020e+03 8.19610e+02
543 1.64939e+03 7.94200e+02
544 1.64939e+03 8.70390e+02
545 1.62400e+03 8.95800e+02
546 1.51850e+03 8.99710e+02
547 1.53119e+03 8.74300e+02
548 1.54391e+03 8.48910e+02
549 1.52240e+03 8.19610e+02
550 1.47160e+03 8.70390e+02
551 1.42080e+03 8.57700e+02
552 1.39539e+03 8.45000e+02
553 1.39539e+03 8.95800e+02
554 1.34461e+03 8.95800e+02
555 1.21760e+03 9.08500e+02
556 1.16680e+03 8.70390e+02
557 1.14141e+03 8.57700e+02
558 1.13750e+03 8.99710e+02
559 1.21760e+03 8.19610e+02
560 1.15410e+03 7.94200e+02
561 1.06520e+03 7.68810e+02
562 1.03980e+03 7.81500e+02
563 1.01439e+03 7.94200e+02
564 8.26410e+02 6.80860e+02
565 8.23500e+02 6.77950e+02
566 7.50210e+02 6.80860e+02
567 7.47300e+02 6.77950e+02
568 6.67660e+02 6.80860e+02
569 6.64750e+02 6.77950e+02
570 6.52700e+02 6.06800e+02
571 4.91990e+02 7.55000e+02
572 4.91990e+02 7.10000e+02
573 5.19000e+02 6.83010e+02
574 6.26640e+02 6.77950e+02
EOF