lead/tsp_data/data/tsplib/kroD100.tsp

108 lines
1.3 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

NAME: kroD100
TYPE: TSP
COMMENT: 100-city problem D (Krolak/Felts/Nelson)
DIMENSION: 100
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 2995 264
2 202 233
3 981 848
4 1346 408
5 781 670
6 1009 1001
7 2927 1777
8 2982 949
9 555 1121
10 464 1302
11 3452 637
12 571 1982
13 2656 128
14 1623 1723
15 2067 694
16 1725 927
17 3600 459
18 1109 1196
19 366 339
20 778 1282
21 386 1616
22 3918 1217
23 3332 1049
24 2597 349
25 811 1295
26 241 1069
27 2658 360
28 394 1944
29 3786 1862
30 264 36
31 2050 1833
32 3538 125
33 1646 1817
34 2993 624
35 547 25
36 3373 1902
37 460 267
38 3060 781
39 1828 456
40 1021 962
41 2347 388
42 3535 1112
43 1529 581
44 1203 385
45 1787 1902
46 2740 1101
47 555 1753
48 47 363
49 3935 540
50 3062 329
51 387 199
52 2901 920
53 931 512
54 1766 692
55 401 980
56 149 1629
57 2214 1977
58 3805 1619
59 1179 969
60 1017 333
61 2834 1512
62 634 294
63 1819 814
64 1393 859
65 1768 1578
66 3023 871
67 3248 1906
68 1632 1742
69 2223 990
70 3868 697
71 1541 354
72 2374 1944
73 1962 389
74 3007 1524
75 3220 1945
76 2356 1568
77 1604 706
78 2028 1736
79 2581 121
80 2221 1578
81 2944 632
82 1082 1561
83 997 942
84 2334 523
85 1264 1090
86 1699 1294
87 235 1059
88 2592 248
89 3642 699
90 3599 514
91 1766 678
92 240 619
93 1272 246
94 3503 301
95 80 1533
96 1677 1238
97 3766 154
98 3946 459
99 1994 1852
100 278 165
EOF