lead/tsp_data/data/tsplib/kroB150.tsp

158 lines
2.0 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

NAME: kroB150
TYPE: TSP
COMMENT: 150-city problem B (Krolak/Felts/Nelson)
DIMENSION: 150
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 1357 1905
2 2650 802
3 1774 107
4 1307 964
5 3806 746
6 2687 1353
7 43 1957
8 3092 1668
9 185 1542
10 834 629
11 40 462
12 1183 1391
13 2048 1628
14 1097 643
15 1838 1732
16 234 1118
17 3314 1881
18 737 1285
19 779 777
20 2312 1949
21 2576 189
22 3078 1541
23 2781 478
24 705 1812
25 3409 1917
26 323 1714
27 1660 1556
28 3729 1188
29 693 1383
30 2361 640
31 2433 1538
32 554 1825
33 913 317
34 3586 1909
35 2636 727
36 1000 457
37 482 1337
38 3704 1082
39 3635 1174
40 1362 1526
41 2049 417
42 2552 1909
43 3939 640
44 219 898
45 812 351
46 901 1552
47 2513 1572
48 242 584
49 826 1226
50 3278 799
51 86 1065
52 14 454
53 1327 1893
54 2773 1286
55 2469 1838
56 3835 963
57 1031 428
58 3853 1712
59 1868 197
60 1544 863
61 457 1607
62 3174 1064
63 192 1004
64 2318 1925
65 2232 1374
66 396 828
67 2365 1649
68 2499 658
69 1410 307
70 2990 214
71 3646 1018
72 3394 1028
73 1779 90
74 1058 372
75 2933 1459
76 3099 173
77 2178 978
78 138 1610
79 2082 1753
80 2302 1127
81 805 272
82 22 1617
83 3213 1085
84 99 536
85 1533 1780
86 3564 676
87 29 6
88 3808 1375
89 2221 291
90 3499 1885
91 3124 408
92 781 671
93 1027 1041
94 3249 378
95 3297 491
96 213 220
97 721 186
98 3736 1542
99 868 731
100 960 303
101 3825 1101
102 2779 435
103 201 693
104 2502 1274
105 765 833
106 3105 1823
107 1937 1400
108 3364 1498
109 3702 1624
110 2164 1874
111 3019 189
112 3098 1594
113 3239 1376
114 3359 1693
115 2081 1011
116 1398 1100
117 618 1953
118 1878 59
119 3803 886
120 397 1217
121 3035 152
122 2502 146
123 3230 380
124 3479 1023
125 958 1670
126 3423 1241
127 78 1066
128 96 691
129 3431 78
130 2053 1461
131 3048 1
132 571 1711
133 3393 782
134 2835 1472
135 144 1185
136 923 108
137 989 1997
138 3061 1211
139 2977 39
140 1668 658
141 878 715
142 678 1599
143 1086 868
144 640 110
145 3551 1673
146 106 1267
147 2243 1332
148 3796 1401
149 2643 1320
150 48 267
EOF