167 lines
4.4 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

NAME : u159
COMMENT : Drilling problem (Reinelt)
TYPE : TSP
DIMENSION : 159
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 3.30000e+03 2.20000e+03
2 3.50000e+03 2.90000e+03
3 3.30000e+03 2.90000e+03
4 3.50000e+03 3.10000e+03
5 3.50000e+03 3.30000e+03
6 3.30000e+03 3.50000e+03
7 3.50000e+03 3.70000e+03
8 3.50000e+03 3.90000e+03
9 3.50000e+03 4.00000e+03
10 3.50000e+03 4.10000e+03
11 3.50000e+03 4.30000e+03
12 3.30000e+03 4.30000e+03
13 3.50000e+03 4.50000e+03
14 3.50000e+03 4.70000e+03
15 3.50000e+03 4.80000e+03
16 3.30000e+03 4.90000e+03
17 3.50000e+03 5.00000e+03
18 3.80000e+03 5.50000e+03
19 3.90000e+03 5.70000e+03
20 3.80000e+03 5.80000e+03
21 3.70000e+03 5.80000e+03
22 3.50000e+03 5.60000e+03
23 3.50000e+03 5.70000e+03
24 3.30000e+03 5.90000e+03
25 3.50000e+03 6.10000e+03
26 3.30000e+03 6.50000e+03
27 3.50000e+03 6.40000e+03
28 3.80000e+03 6.60000e+03
29 4.50000e+03 6.50000e+03
30 4.70000e+03 6.10000e+03
31 4.30000e+03 5.70000e+03
32 4.50000e+03 5.40000e+03
33 5.10000e+03 5.30000e+03
34 5.10000e+03 5.00000e+03
35 5.00000e+03 5.00000e+03
36 5.10000e+03 4.70000e+03
37 5.00000e+03 4.70000e+03
38 5.20000e+03 4.50000e+03
39 5.50000e+03 4.40000e+03
40 5.60000e+03 4.40000e+03
41 5.50000e+03 4.10000e+03
42 5.70000e+03 3.90000e+03
43 5.90000e+03 4.10000e+03
44 6.10000e+03 3.90000e+03
45 6.30000e+03 4.10000e+03
46 6.50000e+03 4.10000e+03
47 6.70000e+03 4.10000e+03
48 6.90000e+03 4.10000e+03
49 7.00000e+03 4.50000e+03
50 7.30000e+03 4.50000e+03
51 7.30000e+03 4.70000e+03
52 7.40000e+03 5.10000e+03
53 7.70000e+03 5.50000e+03
54 7.80000e+03 5.70000e+03
55 7.30000e+03 6.20000e+03
56 7.30000e+03 6.50000e+03
57 7.60000e+03 6.50000e+03
58 7.70000e+03 6.60000e+03
59 8.10000e+03 6.60000e+03
60 8.50000e+03 6.30000e+03
61 8.50000e+03 6.00000e+03
62 8.50000e+03 5.70000e+03
63 8.20000e+03 5.70000e+03
64 8.50000e+03 5.30000e+03
65 8.50000e+03 5.20000e+03
66 8.50000e+03 5.10000e+03
67 8.50000e+03 5.00000e+03
68 8.50000e+03 4.90000e+03
69 8.50000e+03 4.80000e+03
70 8.50000e+03 4.70000e+03
71 8.50000e+03 4.60000e+03
72 8.50000e+03 4.50000e+03
73 8.20000e+03 4.60000e+03
74 7.80000e+03 4.60000e+03
75 7.70000e+03 4.30000e+03
76 8.00000e+03 4.30000e+03
77 8.10000e+03 4.00000e+03
78 8.50000e+03 4.20000e+03
79 8.50000e+03 4.10000e+03
80 8.50000e+03 4.00000e+03
81 8.50000e+03 3.90000e+03
82 8.50000e+03 3.80000e+03
83 8.50000e+03 3.70000e+03
84 8.50000e+03 3.60000e+03
85 8.50000e+03 3.50000e+03
86 8.50000e+03 3.40000e+03
87 8.20000e+03 3.20000e+03
88 8.00000e+03 3.20000e+03
89 7.80000e+03 3.40000e+03
90 7.60000e+03 3.40000e+03
91 7.40000e+03 3.40000e+03
92 7.30000e+03 3.00000e+03
93 7.30000e+03 2.80000e+03
94 7.70000e+03 3.20000e+03
95 8.00000e+03 2.90000e+03
96 8.10000e+03 3.00000e+03
97 8.50000e+03 3.10000e+03
98 8.50000e+03 3.00000e+03
99 8.50000e+03 2.90000e+03
100 8.50000e+03 2.80000e+03
101 8.50000e+03 2.70000e+03
102 8.50000e+03 2.60000e+03
103 8.50000e+03 2.50000e+03
104 8.50000e+03 2.40000e+03
105 8.50000e+03 2.30000e+03
106 8.20000e+03 2.10000e+03
107 7.80000e+03 2.10000e+03
108 6.90000e+03 2.20000e+03
109 6.70000e+03 2.30000e+03
110 6.50000e+03 2.30000e+03
111 6.30000e+03 2.30000e+03
112 6.10000e+03 2.30000e+03
113 5.90000e+03 2.30000e+03
114 5.90000e+03 2.90000e+03
115 6.10000e+03 2.90000e+03
116 6.30000e+03 2.90000e+03
117 6.50000e+03 2.90000e+03
118 6.70000e+03 2.90000e+03
119 6.70000e+03 3.50000e+03
120 6.50000e+03 3.50000e+03
121 6.30000e+03 3.50000e+03
122 6.10000e+03 3.50000e+03
123 5.90000e+03 3.50000e+03
124 5.30000e+03 2.80000e+03
125 4.70000e+03 2.10000e+03
126 4.30000e+03 2.60000e+03
127 4.70000e+03 2.90000e+03
128 5.00000e+03 3.10000e+03
129 5.10000e+03 2.90000e+03
130 5.30000e+03 3.10000e+03
131 5.00000e+03 3.40000e+03
132 5.20000e+03 3.70000e+03
133 5.00000e+03 3.90000e+03
134 5.10000e+03 3.90000e+03
135 5.10000e+03 4.20000e+03
136 5.00000e+03 4.20000e+03
137 4.70000e+03 4.40000e+03
138 4.70000e+03 4.70000e+03
139 4.30000e+03 4.40000e+03
140 4.30000e+03 4.60000e+03
141 4.10000e+03 4.40000e+03
142 3.90000e+03 4.60000e+03
143 3.70000e+03 4.40000e+03
144 3.70000e+03 4.30000e+03
145 3.80000e+03 4.30000e+03
146 3.70000e+03 4.10000e+03
147 3.70000e+03 4.00000e+03
148 3.70000e+03 3.90000e+03
149 3.80000e+03 4.00000e+03
150 3.90000e+03 3.80000e+03
151 3.70000e+03 3.70000e+03
152 3.50000e+03 3.60000e+03
153 3.50000e+03 3.50000e+03
154 3.70000e+03 3.50000e+03
155 3.80000e+03 3.50000e+03
156 3.70000e+03 3.20000e+03
157 3.80000e+03 3.20000e+03
158 3.90000e+03 3.00000e+03
159 3.50000e+03 2.40000e+03
EOF