33 lines
1.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

NAME: gr21
TYPE: TSP
COMMENT: 21-city problem (Groetschel)
DIMENSION: 21
EDGE_WEIGHT_TYPE: EXPLICIT
EDGE_WEIGHT_FORMAT: LOWER_DIAG_ROW
EDGE_WEIGHT_SECTION
0 510 0 635 355 0 91 415 605 0
385 585 390 350 0 155 475 495 120 240
0 110 480 570 78 320 96 0 130 500
540 97 285 36 29 0 490 605 295 460
120 350 425 390 0 370 320 700 280 590
365 350 370 625 0 155 380 640 63 430
200 160 175 535 240 0 68 440 575 27
320 91 48 67 430 300 90 0 610 360
705 520 835 605 590 610 865 250 480 545
0 655 235 585 555 750 615 625 645 775
285 515 585 190 0 480 81 435 380 575
440 455 465 600 245 345 415 295 170 0
265 480 420 235 125 125 200 165 230 475
310 205 715 650 475 0 255 440 755 235
650 370 320 350 680 150 175 265 400 435
385 485 0 450 270 625 345 660 430 420
440 690 77 310 380 180 215 190 545 225
0 170 445 750 160 495 265 220 240 600
235 125 170 485 525 405 375 87 315 0
240 290 590 140 480 255 205 220 515 150
100 170 390 425 255 395 205 220 155 0
380 140 495 280 480 340 350 370 505 185
240 310 345 280 105 380 280 165 305 150
0
EOF